郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
学校紧紧围绕建设国内一流特色高水平大学奋斗目标,锐意改革,开拓进取,学科建设水平稳步提升,现已建成工科优势突出,食品学科特色鲜明,涵盖理、工、管、经、文、农、医、法、艺等九大学科门类的学科专业体系。
2021年,中共河南省委、省政府出台《关于加快构建一流创新生态建设国家创新高地的意见》,实施高等学校“双一流”创建工程,我校“食品科学与工程”学科进入“双一流”创建行列。
现有4个博士学位授权一级学科,1个博士人才培养项目,23个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别。1个省“双一流”创建学科、3个省特色骨干学科群、24个省级重点学科(含1个省优势学科群中的7个学科)。“农业科学”“工程学”“化学”3个学科进入ESI全球排名前1%。
河南工业大学博士、硕士学位授权学科一览表
博士学位授权点
序号 | 学科代码 | 学科(专业、类别、领域)名称 | 类型 | 所属学院 | 授予学位类别 |
1 | 0832 | 食品科学与工程 | 博士一级 | 001粮油食品学院 | 工学 |
2 | 0814 | 土木工程 | 博士一级 | 004土木学院 | 工学 |
3 | 0802 | 机械工程 | 博士一级 | 005机电工程学院 | 工学 |
4 | 0811 | 控制科学与工程 | 博士一级 | 007信息科学与工程学院 | 工学 |
硕士学位授权点
序号 | 学科代码 | 学科(专业、类别、领域)名称 | 类型 | 所属学院 | 授予学位类别 |
1 | 0832 | 食品科学与工程 | 硕士一级 | 001粮油食品学院 | 工学 |
2 | 0710 | 生物学 | 硕士一级 | 002生物工程学院 | 工学 |
3 | 1007 | 药学 | 硕士一级 | 002生物工程学院 | 医学 |
4 | 0703 | 化学 | 硕士一级 | 003化学化工与环境学院 | 理学 |
5 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士一级 | 003化学化工与环境学院 | 工学 |
6 | 0801 | 力学 | 硕士一级 | 004土木建筑学院 | 工学 |
7 | 0813 | 建筑学 | 硕士一级 | 004土木建筑学院 | 工学 |
8 | 0814 | 土木工程 | 硕士一级 | 004土木建筑学院 | 工学 |
9 | 0802 | 机械工程 | 硕士一级 | 005机电工程学院 | 工学 |
10 | 0811 | 控制科学与工程 | 硕士一级 | 006电气工程学院 | 工学 |
11 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士一级 | 007信息科学与工程学院 | 工学 |
12 | 1201 | 管理科学与工程 | 硕士一级 | 008管理学院 | 管理学 |
13 | 1202 | 工商管理 | 硕士一级 | 008管理学院 | 管理学 |
14 | 0201 | 理论经济学 | 硕士一级 | 009经济贸易学院 | 经济学 |
15 | 0202 | 应用经济学 | 硕士一级 | 009经济贸易学院 | 经济学 |
16 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕士一级 | 010马克思主义学院 | 法学 |
17 | 0701 | 数学 | 硕士一级 | 011理学院 | 理学 |
18 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士一级 | 012材料科学与工程 | 工学 |
19 | 0502 | 外国语言文学 | 硕士一级 | 013外语学院 | 文学 |
20 | 0503 | 新闻传播学 | 硕士一级 | 016新闻与传播学院 | 文学 |
21 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕士一级 | 007信息科学与工程学院 | 工学 |
22 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士一级 | 003环境工程学院 | 工学 |
23 | 0702 | 物理学 | 硕士一级 | 011理学院 | 理学 |
24 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 硕士二级 | 001粮油食品学院 | 农学 |
25 | 082203 | 发酵工程 | 硕士二级 | 002生物工程学院 | 工学 |
26 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 硕士二级 | 002生物工程学院 | 农学 |
硕士专业学位授权点清单
序号 | 学科代码 | 学科(专业、类别、领域)名称 | 类型 | 所属学院 | 授予学位类别 |
1 | 0854 | 电子信息 | 硕士专业学位 | 006电气工程学院007信息科学与工程学院 | 电子信息硕士 |
2 | 0855 | 机械 | 硕士专业学位 | 005机电工程学院 | 机械硕士 |
3 | 0856 | 材料与化工 | 硕士专业学位 | 003化学化工与环境学院 | 材料与化工硕士 |
4 | 0857 | 资源与环境 | 硕士专业学位 | 003化学化工与环境学院 | 资源与环境硕士 |
5 | 0859 | 土木水利 | 硕士专业学位 | 004土木建筑学院 | 土木水利硕士 |
6 | 0860 | 生物与医药 | 硕士专业学位 | 001粮油食品学院 002生物工程学院 | 生物与医药硕士 |
7 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 硕士专业学位 | 002生物工程学院 | 农业硕士 |
095135 | 食品加工与安全 | 硕士专业学位 | 002生物工程学院 | 农业硕士 | |
095137 | 农业管理 | 硕士专业学位 | 009经济贸易学院 | 农业硕士 | |
095138 | 农村发展 | 硕士专业学位 | 009经济贸易学院 | 农业硕士 | |
8 | 1251 | 工商管理硕士 | 硕士专业学位 | 008管理学院 | 工商管理硕士 |
9 | 1253 | 会计硕士 | 硕士专业学位 | 008管理学院 | 会计硕士 |
10 | 1351 | 艺术硕士 | 硕士专业学位 | 015设计艺术学院 | 艺术硕士 |
11 | 0552 | 新闻与传播硕士 | 硕士专业学位 | 016新闻与传播学院 | 新闻与传播硕士 |
12 | 1256 | 工程管理 | 硕士专业学位 | 008管理学院 | 工程管理硕士 |
13 | 0251 | 金融 | 硕士专业学位 | 009经济贸易学院 | 金融硕士 |
14 | 0551 | 翻译 | 硕士专业学位 | 013外语学院 | 翻译硕士 |
河南工业大学各级重点学科一览表
序号 | 学科(群)名称 | 类型 | 年份 |
1 | 食品科学与工程 | 河南省双一流创建学科 | 2021 |
2 | 食品科学与工程 | 河南省特色骨干学科建设学科A类 | 2020 |
3 | 机械工程 | 河南省特色骨干学科建设学科B类 | 2020 |
4 | 土木工程 | 河南省特色骨干学科建设学科B类 | 2020 |
5 | 食品科学与工程 | 粮食产后安全及加工”省特色学科群支撑学科、省重点学科 | 2015 |
6 | 机械工程 | 粮食产后安全及加工”省特色学科群支撑学科、省重点学科 | 2015 |
7 | 土木工程 | 粮食产后安全及加工”省特色学科群支撑学科、省重点学科 | 2015 |
8 | 计算机科学与技术 | 粮食产后安全及加工”省特色学科群支撑学科、省重点学科 | 2015 |
9 | 生物学 | 粮食产后安全及加工”省特色学科群支撑学科、省重点学科 | 2015 |
10 | 化学工程与技术 | 粮食产后安全及加工”省特色学科群支撑学科、省重点学科 | 2015 |
11 | 应用经济学 | 粮食产后安全及加工”省特色学科群支撑学科、省重点学科 | 2015 |
12 | 力学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
13 | 信息与通信工程 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
14 | 化学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
15 | 畜牧学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
16 | 药学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
17 | 材料科学与工程 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
18 | 控制科学与工程 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
19 | 工商管理 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
20 | 管理科学与工程 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
21 | 理论经济学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
22 | 外国语言文学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
23 | 数学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
24 | 物理学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
25 | 新闻传播学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
26 | 法学 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
27 | 马克思主义理论 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
28 | 环境科学与工程 | 河南省第九批省级重点学科 | 2018 |
