郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
播音与主持艺术本科 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 733 |
| 736 | 729.00 |
|
本科批 | 会计学 | 理/物理 | 1 | 519 | 405 | 519 | 519 | 71119 |
供应链管理 | 理/物理 | 1 | 520 | 405 | 520 | 520 | 70142 | |
制药工程 | 理/物理 | 4 | 498 | 405 | 501 | 495 | 96459 | |
化学 | 理/物理 | 5 | 497 | 405 | 501 | 495 | 96459 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 2 | 506 | 405 | 508 | 503 | 87520 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 506 | 405 | 506 | 506 | 84198 | |
土木工程 | 理/物理 | 2 | 495 | 405 | 496 | 494 | 97592 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 511 | 405 | 511 | 511 | 78999 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 512 | 405 | 512 | 512 | 77998 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 541 | 446 | 541 | 541 | 13136 | |
理/物理 | 1 | 515 | 405 | 515 | 515 | 74992 | ||
工程管理 | 理/物理 | 2 | 509 | 405 | 511 | 506 | 84198 | |
应用化学 | 理/物理 | 5 | 504 | 405 | 509 | 501 | 89625 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 515 | 405 | 519 | 510 | 80008 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 506 | 405 | 506 | 506 | 84198 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 505 | 405 | 505 | 505 | 85352 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 2 | 500 | 405 | 502 | 498 | 92992 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 2 | 513 | 405 | 515 | 510 | 80008 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 1 | 511 | 405 | 511 | 511 | 78999 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 552 | 446 | 552 | 552 | 10343 | |
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 1 | 496 | 405 | 496 | 496 | 95338 | |
智能建造 | 理/物理 | 2 | 518 | 405 | 532 | 504 | 86449 | |
机器人工程 | 理/物理 | 4 | 531 | 405 | 533 | 530 | 61016 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 8 | 526 | 405 | 538 | 512 | 77998 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 8 | 502 | 405 | 510 | 495 | 96459 | |
法学 | 文/历史 | 1 | 555 | 446 | 555 | 555 | 9656 | |
测控技术与仪器 | 理/物理 | 2 | 534 | 405 | 539 | 529 | 61880 | |
物流管理 | 文/历史 | 1 | 534 | 446 | 534 | 534 | 15070 | |
理/物理 | 2 | 509 | 405 | 512 | 505 | 85352 | ||
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 4 | 478 | 405 | 492 | 469 | 128457 | |
环境工程 | 理/物理 | 4 | 497 | 405 | 500 | 494 | 97592 | |
生物工程 | 理/物理 | 2 | 498 | 405 | 498 | 498 | 92992 | |
生物技术 | 理/物理 | 2 | 504 | 405 | 506 | 501 | 89625 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 6 | 476 | 405 | 498 | 469 | 128457 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 562 | 405 | 562 | 562 | 36495 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 4 | 534 | 405 | 539 | 529 | 61880 | |
经济学 | 理/物理 | 1 | 522 | 405 | 522 | 522 | 68225 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 547 | 446 | 549 | 545 | 12060 | |
英语 | 文/历史 | 2 | 534 | 446 | 534 | 533 | 15371 | |
财政学 | 理/物理 | 2 | 517 | 405 | 524 | 509 | 81069 | |
车辆工程 | 理/物理 | 2 | 508 | 405 | 509 | 506 | 84198 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 497 | 405 | 497 | 497 | 94171 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 533 | 405 | 536 | 530 | 61016 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 2 | 495 | 405 | 496 | 494 | 97592 | |
金融学 | 理/物理 | 1 | 505 | 405 | 505 | 505 | 85352 | |
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 5 | 484 | 405 | 493 | 476 | 119396 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 8 | 513 | 405 | 525 | 504 | 86449 | |
饲料工程 | 理/物理 | 1 | 502 | 405 | 502 | 502 | 88548 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 3 | 500 | 405 | 502 | 495 | 96459 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 8 | 298 |
| 299 | 297.90 |
|
