郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 科类 | 计划类别 | 专业组 | 专业 | 专业录取情况 | |||||
录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最低分位次 | |||||
播音与主持艺术本科 | 历史类 | 艺术类 | 43播音与主持 | 播音与主持艺术 | 70 | 541.39 | 555 | 537 | - | 34391 |
物理类 | 艺术类 | 43播音与主持 | 播音与主持艺术 | 18 | 543.33 | 557 | 538 | - | 138722 | |
本科批 | 历史类 | 普通本科 | 第101组(普通组) | 经济学 | 16 | 573.38 | 575 | 572 | 471 | 15474 |
财政学 | 15 | 574.67 | 575 | 574 | 471 | 14675 | ||||
金融学 | 24 | 572.71 | 577 | 570 | 471 | 16333 | ||||
国际经济与贸易 | 17 | 571.06 | 577 | 569 | 471 | 16791 | ||||
法学 | 59 | 580.19 | 592 | 576 | 471 | 13896 | ||||
英语 | 63 | 569.24 | 582 | 565 | 471 | 18650 | ||||
翻译 | 26 | 566.77 | 571 | 565 | 471 | 18650 | ||||
新闻学 | 34 | 569.76 | 574 | 567 | 471 | 17681 | ||||
网络与新媒体 | 49 | 572.63 | 593 | 567 | 471 | 17681 | ||||
工商管理 | 46 | 569.35 | 576 | 566 | 471 | 18170 | ||||
会计学 | 48 | 580.71 | 594 | 576 | 471 | 13896 | ||||
物流管理 | 17 | 569.18 | 576 | 565 | 471 | 18650 | ||||
供应链管理 | 12 | 570.58 | 577 | 566 | 471 | 18170 | ||||
电子商务 | 12 | 571.08 | 577 | 567 | 471 | 17681 | ||||
物理类 | 合作办学 | 第201组(合作办学组) | 生物技术(合作办学) | 52 | 540.77 | 569 | 537 | 427 | 140429 | |
物联网工程(合作办学) | 41 | 549.76 | 565 | 541 | 427 | 133317 | ||||
食品科学与工程(合作办学) | 61 | 549.11 | 570 | 541 | 427 | 133317 | ||||
国家专项 | 第301组(国家专项计划组) | 化学 | 15 | 561.00 | 567 | 558 | 427 | 104553 | ||
应用化学 | 15 | 556.80 | 564 | 552 | 427 | 114348 | ||||
生物技术 | 10 | 559.50 | 566 | 556 | 427 | 107719 | ||||
高分子材料与工程 | 15 | 565.07 | 575 | 560 | 427 | 101279 | ||||
土木工程 | 25 | 541.88 | 563 | 533 | 427 | 147701 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 15 | 548.00 | 567 | 534 | 427 | 145853 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 552.20 | 560 | 543 | 427 | 129826 | ||||
智能建造 | 15 | 554.73 | 567 | 545 | 427 | 126477 | ||||
化学工程与工艺 | 15 | 551.07 | 563 | 545 | 427 | 126477 | ||||
制药工程 | 10 | 566.20 | 576 | 562 | 427 | 98064 | ||||
环境工程 | 15 | 544.07 | 560 | 535 | 427 | 143976 | ||||
生物工程 | 15 | 552.33 | 558 | 545 | 427 | 126477 | ||||
饲料工程 | 10 | 544.90 | 559 | 534 | 427 | 145853 | ||||
地方专项 | 第401组(地方专项计划组) | 化学 | 20 | 569.20 | 585 | 563 | 427 | 96460 | ||
应用化学 | 20 | 569.10 | 578 | 565 | 427 | 93269 | ||||
生物技术 | 10 | 565.50 | 572 | 562 | 427 | 98064 | ||||
材料科学与工程 | 20 | 571.70 | 585 | 569 | 427 | 87297 | ||||
无机非金属材料工程 | 5 | 570.40 | 571 | 570 | 427 | 85847 | ||||
高分子材料与工程 | 20 | 572.35 | 605 | 567 | 427 | 90232 | ||||
复合材料与工程 | 5 | 569.40 | 572 | 568 | 427 | 88775 | ||||
土木工程 | 15 | 561.93 | 568 | 561 | 427 | 99681 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 563.20 | 565 | 561 | 427 | 99681 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 563.40 | 566 | 561 | 427 | 99681 | ||||
智能建造 | 10 | 564.70 | 567 | 563 | 427 | 96460 | ||||
化学工程与工艺 | 20 | 566.30 | 578 | 563 | 427 | 96460 | ||||
制药工程 | 20 | 569.05 | 586 | 566 | 427 | 91732 | ||||
环境工程 | 20 | 564.35 | 569 | 561 | 427 | 99681 | ||||
水质科学与技术 | 5 | 562.40 | 565 | 561 | 427 | 99681 | ||||
生物工程 | 20 | 563.20 | 568 | 561 | 427 | 99681 | ||||
饲料工程 | 20 | 563.05 | 570 | 561 | 427 | 99681 | ||||
普通本科 | 第101组(普通组) | 经济学 | 33 | 565.79 | 572 | 561 | 427 | 99681 | ||
财政学 | 33 | 564.33 | 579 | 560 | 427 | 101279 | ||||
金融学 | 83 | 554.51 | 572 | 547 | 427 | 122973 | ||||
国际经济与贸易 | 30 | 557.10 | 570 | 550 | 427 | 117829 | ||||
法学 | 18 | 578.39 | 597 | 571 | 427 | 84302 | ||||
英语 | 10 | 566.60 | 575 | 562 | 427 | 98064 | ||||
翻译 | 5 | 562.00 | 566 | 561 | 427 | 99681 | ||||
新闻学 | 14 | 559.93 | 579 | 554 | 427 | 110951 | ||||
网络与新媒体 | 13 | 576.85 | 590 | 570 | 427 | 85847 | ||||
建筑学 | 35 | 556.34 | 571 | 545 | 427 | 126477 | ||||
工程管理 | 53 | 552.25 | 571 | 545 | 427 | 126477 | ||||
工商管理 | 49 | 558.67 | 576 | 549 | 427 | 119532 | ||||
会计学 | 54 | 570.06 | 588 | 563 | 427 | 96460 | ||||
物流管理 | 31 | 554.77 | 572 | 546 | 427 | 124772 | ||||
供应链管理 | 21 | 558.52 | 587 | 546 | 427 | 124772 | ||||
电子商务 | 49 | 556.24 | 577 | 545 | 427 | 126477 | ||||
第102组(普通组) | 数学与应用数学 | 52 | 579.75 | 590 | 575 | 427 | 78368 | |||
应用物理学 | 46 | 575.70 | 587 | 570 | 427 | 85847 | ||||
化学 | 41 | 572.66 | 584 | 570 | 427 | 85847 | ||||
应用化学 | 41 | 576.54 | 594 | 571 | 427 | 84302 | ||||
生物技术 | 27 | 574.15 | 583 | 571 | 427 | 84302 | ||||
应用统计学 | 47 | 577.23 | 594 | 572 | 427 | 82802 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 140 | 592.92 | 610 | 588 | 427 | 60488 | ||||
材料成型及控制工程 | 35 | 579.37 | 585 | 577 | 427 | 75584 | ||||
工业设计 | 19 | 581.74 | 589 | 579 | 427 | 72674 | ||||
过程装备与控制工程 | 33 | 578.82 | 585 | 577 | 427 | 75584 | ||||
车辆工程 | 71 | 585.07 | 594 | 582 | 427 | 68439 | ||||
材料科学与工程 | 120 | 576.49 | 591 | 572 | 427 | 82802 | ||||
无机非金属材料工程 | 26 | 573.85 | 578 | 571 | 427 | 84302 | ||||
高分子材料与工程 | 34 | 576.68 | 584 | 574 | 427 | 79867 | ||||
复合材料与工程 | 27 | 573.33 | 581 | 570 | 427 | 85847 | ||||
新能源科学与工程 | 35 | 582.06 | 589 | 579 | 427 | 72674 | ||||
土木工程 | 73 | 573.19 | 578 | 570 | 427 | 85847 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 17 | 574.12 | 587 | 570 | 427 | 85847 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 24 | 576.00 | 584 | 570 | 427 | 85847 | ||||
智能建造 | 28 | 574.25 | 587 | 570 | 427 | 85847 | ||||
化学工程与工艺 | 27 | 575.70 | 589 | 572 | 427 | 82802 | ||||
制药工程 | 34 | 575.59 | 585 | 572 | 427 | 82802 | ||||
环境工程 | 69 | 572.84 | 578 | 570 | 427 | 85847 | ||||
水质科学与技术 | 26 | 573.88 | 580 | 570 | 427 | 85847 | ||||
食品科学与工程类 | 155 | 586.74 | 609 | 581 | 427 | 69871 | ||||
食品科学与工程(智慧储运) | 34 | 581.03 | 611 | 578 | 427 | 74079 | ||||
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 34 | 580.47 | 595 | 578 | 427 | 74079 | ||||
生物工程 | 28 | 574.82 | 583 | 572 | 427 | 82802 | ||||
饲料工程 | 33 | 573.67 | 581 | 570 | 427 | 85847 | ||||
智能工程学院 | 第103组(普通组) | 测控技术与仪器 | 45 | 592.71 | 597 | 591 | 427 | 56625 | ||
电气工程及其自动化 | 60 | 600.47 | 612 | 597 | 427 | 49305 | ||||
通信工程 | 93 | 596.08 | 604 | 594 | 427 | 52849 | ||||
机器人工程 | 99 | 593.28 | 599 | 591 | 427 | 56625 | ||||
空间信息与数字技术 | 94 | 591.38 | 596 | 590 | 427 | 57947 | ||||
软件本科 | 第104组(普通组) | 智能制造工程 | 256 | 578.35 | 597 | 576 | 427 | 76951 | ||
电子信息工程 | 256 | 584.91 | 599 | 581 | 427 | 69871 | ||||
人工智能 | 288 | 578.72 | 591 | 576 | 427 | 76951 | ||||
自动化 | 256 | 583.54 | 597 | 580 | 427 | 71205 | ||||
计算机科学与技术 | 256 | 591.29 | 601 | 587 | 427 | 61718 | ||||
软件工程 | 256 | 583.92 | 593 | 581 | 427 | 69871 | ||||
数据科学与大数据技术 | 288 | 578.72 | 589 | 576 | 427 | 76951 | ||||
设计学类艺术本科 | 历史类 | 艺术类 | 41美术与设计 | 设计学类 | 162 | 530.76 | 554 | 524 | - | 43538 |
物理类 | 艺术类 | 41美术与设计 | 设计学类 | 24 | 532.38 | 565 | 527 | - | 158564 | |
