郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
播音与主持艺术本科 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 203 |
| 203 | 201.70 |
|
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 561 | 438 | 561 | 561 | 5482 |
理/物理 | 1 | 543 | 425 | 543 | 543 | 36058 | ||
制药工程 | 理/物理 | 1 | 543 | 425 | 543 | 543 | 36058 | |
化学 | 理/物理 | 2 | 524 | 425 | 524 | 523 | 47737 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 1 | 523 | 425 | 523 | 523 | 47737 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 511 | 425 | 511 | 511 | 55069 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 523 | 425 | 523 | 523 | 47737 | |
工商管理 | 文/历史 | 2 | 529 | 438 | 529 | 529 | 10984 | |
理/物理 | 2 | 508 | 425 | 508 | 508 | 56995 | ||
应用化学 | 理/物理 | 2 | 526 | 425 | 528 | 523 | 47737 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 2 | 517 | 425 | 519 | 515 | 52572 | |
机器人工程 | 理/物理 | 2 | 551 | 425 | 553 | 548 | 33312 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 4 | 549 | 425 | 549 | 548 | 33312 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 6 | 524 | 425 | 529 | 520 | 49565 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 522 | 425 | 522 | 522 | 48378 | |
测控技术与仪器 | 理/物理 | 1 | 545 | 425 | 545 | 545 | 34938 | |
物流管理 | 理/物理 | 2 | 523 | 425 | 526 | 519 | 50211 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 532 | 425 | 534 | 530 | 43501 | |
环境工程 | 理/物理 | 1 | 514 | 425 | 514 | 514 | 53184 | |
生物工程 | 理/物理 | 1 | 539 | 425 | 539 | 539 | 38272 | |
生物技术 | 理/物理 | 2 | 521 | 425 | 521 | 521 | 48947 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 2 | 498 | 425 | 498 | 498 | 63323 | |
电子商务 | 理/物理 | 2 | 525 | 425 | 535 | 514 | 53184 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 563 | 425 | 563 | 563 | 25811 | |
经济学 | 理/物理 | 1 | 529 | 425 | 529 | 529 | 44108 | |
英语 | 文/历史 | 1 | 528 | 438 | 528 | 528 | 11193 | |
财政学 | 理/物理 | 2 | 545 | 425 | 547 | 542 | 36620 | |
车辆工程 | 理/物理 | 2 | 545 | 425 | 545 | 544 | 35519 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 527 | 425 | 527 | 527 | 45354 | |
金融学 | 理/物理 | 3 | 516 | 425 | 518 | 514 | 53184 | |
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 1 | 534 | 425 | 534 | 534 | 41158 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 1 | 541 | 425 | 541 | 541 | 37188 | |
饲料工程 | 理/物理 | 2 | 518 | 425 | 527 | 508 | 56995 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 520 | 425 | 520 | 520 | 49565 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 8 | 210 |
| 213 | 208.60 |
|
