郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 综合改革 | 2 | 601 | 490 | 602 | 600 | 52529 |
制药工程 | 综合改革 | 4 | 538 | 490 | 546 | 530 | 137576 | |
化学 | 综合改革 | 4 | 538 | 490 | 552 | 530 | 137576 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 4 | 538 | 490 | 541 | 534 | 132625 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 1 | 584 | 490 | 584 | 584 | 71267 | |
土木工程 | 综合改革 | 4 | 546 | 490 | 551 | 541 | 123986 | |
工业设计 | 综合改革 | 1 | 560 | 490 | 560 | 560 | 100479 | |
工商管理 | 综合改革 | 2 | 590 | 490 | 591 | 588 | 66345 | |
工程管理 | 综合改革 | 2 | 550 | 490 | 551 | 548 | 115236 | |
应用化学 | 综合改革 | 4 | 535 | 490 | 545 | 531 | 136302 | |
应用物理学 | 综合改革 | 2 | 573 | 490 | 573 | 572 | 85792 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 1 | 578 | 490 | 578 | 578 | 78531 | |
新能源科学与工程 | 综合改革 | 1 | 563 | 490 | 563 | 563 | 96769 | |
智能建造 | 综合改革 | 2 | 552 | 490 | 552 | 552 | 110269 | |
机器人工程 | 综合改革 | 2 | 576 | 490 | 577 | 575 | 82192 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 573 | 490 | 573 | 572 | 85792 | |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 1 | 554 | 490 | 554 | 554 | 107736 | |
材料科学与工程 | 综合改革 | 2 | 557 | 490 | 557 | 557 | 104123 | |
水质科学与技术 | 综合改革 | 2 | 538 | 490 | 543 | 533 | 133791 | |
法学 | 综合改革 | 1 | 610 | 490 | 610 | 610 | 41842 | |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 559 | 490 | 559 | 559 | 101665 | |
物流管理 | 综合改革 | 3 | 582 | 490 | 583 | 581 | 74834 | |
物联网工程(合作办学) | 综合改革 | 4 | 549 | 490 | 556 | 545 | 118977 | |
环境工程 | 综合改革 | 4 | 535 | 490 | 538 | 531 | 136302 | |
生物工程 | 综合改革 | 4 | 533 | 490 | 535 | 531 | 136302 | |
生物技术 | 综合改革 | 2 | 546 | 490 | 550 | 542 | 122712 | |
生物技术(合作办学) | 综合改革 | 4 | 518 | 490 | 522 | 515 | 155707 | |
电子商务 | 综合改革 | 2 | 586 | 490 | 586 | 585 | 70025 | |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 589 | 490 | 589 | 589 | 65138 | |
空间信息与数字技术 | 综合改革 | 2 | 572 | 490 | 574 | 569 | 89443 | |
经济学 | 综合改革 | 1 | 591 | 490 | 591 | 591 | 62803 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 2 | 593 | 490 | 594 | 592 | 61619 | |
英语 | 综合改革 | 1 | 584 | 490 | 584 | 584 | 71267 | |
财政学 | 综合改革 | 1 | 592 | 490 | 592 | 592 | 61619 | |
车辆工程 | 综合改革 | 2 | 576 | 490 | 578 | 574 | 83385 | |
过程装备与控制工程 | 综合改革 | 1 | 554 | 490 | 554 | 554 | 107736 | |
通信工程 | 综合改革 | 2 | 569 | 490 | 569 | 569 | 89443 | |
道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 545 | 490 | 550 | 540 | 125245 | |
金融学 | 综合改革 | 1 | 596 | 490 | 596 | 596 | 57019 | |
食品科学与工程(合作办学) | 综合改革 | 5 | 533 | 490 | 541 | 525 | 143456 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 综合改革 | 2 | 580 | 490 | 582 | 577 | 79803 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 综合改革 | 2 | 550 | 490 | 550 | 549 | 113980 | |
食品科学与工程类 | 综合改革 | 6 | 553 | 490 | 559 | 549 | 113980 | |
饲料工程 | 综合改革 | 2 | 531 | 490 | 533 | 528 | 139942 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 8 | 549 | 551 | 548.00 |
