郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 557 | 465 | 557 | 557 | 9185 |
理/物理 | 1 | 543 | 430 | 543 | 543 | 35181 | ||
供应链管理 | 文/历史 | 1 | 551 | 465 | 551 | 551 | 10653 | |
理/物理 | 1 | 527 | 430 | 527 | 527 | 44759 | ||
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 532 | 430 | 532 | 532 | 41680 | |
土木工程 | 理/物理 | 1 | 536 | 430 | 536 | 536 | 39237 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 532 | 430 | 532 | 532 | 41680 | |
工商管理 | 文/历史 | 2 | 549 | 465 | 551 | 546 | 11945 | |
理/物理 | 2 | 531 | 430 | 533 | 529 | 43507 | ||
工程管理 | 理/物理 | 1 | 538 | 430 | 538 | 538 | 38037 | |
应用物理学 | 理/物理 | 1 | 536 | 430 | 536 | 536 | 39237 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 533 | 430 | 533 | 533 | 41041 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 527 | 430 | 527 | 527 | 44759 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 1 | 532 | 430 | 532 | 532 | 41680 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 542 | 430 | 542 | 542 | 35759 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 1 | 539 | 430 | 539 | 539 | 37443 | |
新闻学 | 文/历史 | 2 | 548 | 465 | 550 | 546 | 11945 | |
理/物理 | 1 | 527 | 430 | 527 | 527 | 44759 | ||
智能建造 | 理/物理 | 1 | 532 | 430 | 532 | 532 | 41680 | |
机器人工程 | 理/物理 | 1 | 556 | 430 | 556 | 556 | 28007 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 547 | 430 | 549 | 545 | 34052 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 1 | 538 | 430 | 538 | 538 | 38037 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 531 | 430 | 531 | 531 | 42262 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 557 | 465 | 557 | 556 | 9401 | |
理/物理 | 1 | 540 | 430 | 540 | 540 | 36922 | ||
测控技术与仪器 | 理/物理 | 1 | 554 | 430 | 554 | 554 | 29087 | |
物流管理 | 理/物理 | 1 | 537 | 430 | 537 | 537 | 38653 | |
电子商务 | 文/历史 | 1 | 546 | 465 | 546 | 546 | 11945 | |
理/物理 | 2 | 530 | 430 | 530 | 529 | 43507 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 567 | 430 | 567 | 567 | 22756 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 2 | 554 | 430 | 554 | 553 | 29629 | |
经济学 | 文/历史 | 1 | 552 | 465 | 552 | 552 | 10410 | |
理/物理 | 1 | 538 | 430 | 538 | 538 | 38037 | ||
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 553 | 465 | 554 | 551 | 10653 | |
理/物理 | 1 | 533 | 430 | 533 | 533 | 41041 | ||
英语 | 文/历史 | 2 | 550 | 465 | 550 | 550 | 10904 | |
理/物理 | 1 | 531 | 430 | 531 | 531 | 42262 | ||
财政学 | 理/物理 | 2 | 536 | 430 | 538 | 534 | 40403 | |
车辆工程 | 理/物理 | 1 | 532 | 430 | 532 | 532 | 41680 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 530 | 430 | 530 | 530 | 42886 | |
通信工程 | 理/物理 | 2 | 559 | 430 | 562 | 556 | 28007 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 536 | 430 | 536 | 536 | 39237 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 547 | 465 | 547 | 547 | 11671 | |
理/物理 | 2 | 536 | 430 | 539 | 532 | 41680 | ||
食品科学与工程类 | 理/物理 | 4 | 533 | 430 | 536 | 531 | 42262 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 534 | 430 | 534 | 534 | 40403 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 4 | 552 | 556 | 547.50 |
