郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
南疆单列 | 建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 1 | 404 | 421 | 404 | 404 |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 2 | 412 | 421 | 417 | 407 | |
哈密定向 | 化学工程与工艺 | 理/物理 | 2 | 396 | 421 | 400 | 391 |
材料科学与工程 | 理/物理 | 2 | 403 | 421 | 403 | 402 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 448 | 451 | 448 | 447 | |
电子商务 | 理/物理 | 2 | 383 | 421 | 388 | 378 | |
经济学 | 文/历史 | 2 | 411 | 451 | 447 | 374 | |
本科二批 | 会计学 | 文/历史 | 2 | 460 | 330 | 462 | 457 |
理/物理 | 4 | 433 | 280 | 449 | 418 | ||
供应链管理 | 文/历史 | 1 | 439 | 330 | 439 | 439 | |
理/物理 | 2 | 411 | 280 | 411 | 410 | ||
制药工程 | 理/物理 | 1 | 413 | 280 | 413 | 413 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 2 | 413 | 280 | 415 | 410 | |
土木工程 | 理/物理 | 1 | 407 | 280 | 407 | 407 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 413 | 280 | 413 | 413 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 424 | 280 | 424 | 424 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 446 | 330 | 446 | 446 | |
理/物理 | 2 | 409 | 280 | 410 | 407 | ||
工程管理 | 理/物理 | 1 | 411 | 280 | 411 | 411 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 411 | 280 | 411 | 410 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 412 | 280 | 412 | 412 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 414 | 280 | 414 | 414 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 2 | 428 | 280 | 429 | 426 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 450 | 330 | 450 | 450 | |
理/物理 | 1 | 413 | 280 | 413 | 413 | ||
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 1 | 421 | 280 | 421 | 421 | |
智能建造 | 理/物理 | 1 | 416 | 280 | 416 | 416 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 441 | 280 | 451 | 430 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 419 | 280 | 419 | 419 | |
物流管理 | 文/历史 | 1 | 439 | 330 | 439 | 439 | |
理/物理 | 1 | 411 | 280 | 411 | 411 | ||
环境工程 | 理/物理 | 2 | 413 | 280 | 413 | 413 | |
生物工程 | 理/物理 | 1 | 423 | 280 | 423 | 423 | |
翻译 | 文/历史 | 2 | 437 | 330 | 437 | 436 | |
理/物理 | 1 | 410 | 280 | 410 | 410 | ||
英语 | 文/历史 | 2 | 445 | 330 | 448 | 442 | |
理/物理 | 2 | 410 | 280 | 412 | 408 | ||
财政学 | 文/历史 | 2 | 444 | 330 | 445 | 443 | |
理/物理 | 2 | 409 | 280 | 409 | 408 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 417 | 280 | 417 | 417 | |
金融学 | 文/历史 | 2 | 442 | 330 | 442 | 441 | |
理/物理 | 2 | 415 | 280 | 415 | 414 | ||
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 1 | 430 | 280 | 430 | 430 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 1 | 424 | 280 | 424 | 424 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 1 | 424 | 280 | 424 | 424 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 416 | 280 | 416 | 416 |
