郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 综合改革 | 4 | 561 | 476 | 565 | 556 | 24209 |
化学 | 综合改革 | 1 | 540 | 476 | 540 | 540 | 28631 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 1 | 549 | 476 | 549 | 549 | 26147 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 | 535 | 476 | 538 | 532 | 30928 | |
土木工程 | 综合改革 | 1 | 542 | 476 | 542 | 542 | 28062 | |
复合材料与工程 | 综合改革 | 1 | 539 | 476 | 539 | 539 | 28865 | |
工业设计 | 综合改革 | 1 | 546 | 476 | 546 | 546 | 26966 | |
工商管理 | 综合改革 | 4 | 535 | 476 | 537 | 531 | 31231 | |
工程管理 | 综合改革 | 1 | 543 | 476 | 543 | 543 | 27778 | |
应用化学 | 综合改革 | 1 | 541 | 476 | 541 | 541 | 28355 | |
应用物理学 | 综合改革 | 2 | 548 | 476 | 549 | 547 | 26718 | |
应用统计学 | 综合改革 | 2 | 545 | 476 | 547 | 542 | 28062 | |
建筑学 | 综合改革 | 1 | 536 | 476 | 536 | 536 | 29727 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 1 | 542 | 476 | 542 | 542 | 28062 | |
新能源科学与工程 | 综合改革 | 2 | 548 | 476 | 548 | 547 | 26718 | |
新闻学 | 综合改革 | 1 | 533 | 476 | 533 | 533 | 30630 | |
无机非金属材料工程 | 综合改革 | 1 | 542 | 476 | 542 | 542 | 28062 | |
智能建造 | 综合改革 | 1 | 541 | 476 | 541 | 541 | 28355 | |
机器人工程 | 综合改革 | 2 | 558 | 476 | 559 | 556 | 24209 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 3 | 551 | 476 | 555 | 549 | 26147 | |
材料科学与工程 | 综合改革 | 2 | 546 | 476 | 548 | 543 | 27778 | |
水质科学与技术 | 综合改革 | 1 | 540 | 476 | 540 | 540 | 28631 | |
法学 | 综合改革 | 2 | 568 | 476 | 573 | 562 | 22547 | |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 550 | 476 | 550 | 550 | 25874 | |
物联网工程(合作办学) | 综合改革 | 6 | 534 | 476 | 536 | 531 | 31231 | |
环境工程 | 综合改革 | 1 | 539 | 476 | 539 | 539 | 28865 | |
生物工程 | 综合改革 | 3 | 544 | 476 | 547 | 542 | 28062 | |
生物技术 | 综合改革 | 2 | 539 | 476 | 539 | 538 | 29147 | |
生物技术(合作办学) | 综合改革 | 9 | 524 | 476 | 545 | 520 | 34394 | |
电子商务 | 综合改革 | 4 | 542 | 476 | 549 | 532 | 30928 | |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | 574 | 476 | 574 | 574 | 19332 | |
空间信息与数字技术 | 综合改革 | 4 | 553 | 476 | 561 | 550 | 25874 | |
经济学 | 综合改革 | 2 | 540 | 476 | 543 | 537 | 29432 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 1 | 533 | 476 | 533 | 533 | 30630 | |
翻译 | 综合改革 | 1 | 531 | 476 | 531 | 531 | 31231 | |
英语 | 综合改革 | 1 | 536 | 476 | 536 | 536 | 29727 | |
财政学 | 综合改革 | 2 | 553 | 476 | 554 | 552 | 25317 | |
车辆工程 | 综合改革 | 1 | 549 | 476 | 549 | 549 | 26147 | |
通信工程 | 综合改革 | 4 | 556 | 476 | 560 | 553 | 25018 | |
道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 1 | 540 | 476 | 540 | 540 | 28631 | |
金融学 | 综合改革 | 1 | 536 | 476 | 536 | 536 | 29727 | |
食品科学与工程(合作办学) | 综合改革 | 8 | 527 | 476 | 533 | 523 | 33509 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 综合改革 | 2 | 548 | 476 | 551 | 544 | 27532 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 综合改革 | 2 | 548 | 476 | 552 | 543 | 27778 | |
食品科学与工程类 | 综合改革 | 4 | 548 | 476 | 553 | 544 | 27532 | |
饲料工程 | 综合改革 | 2 | 539 | 476 | 539 | 538 | 29147 | |
高分子材料与工程 | 综合改革 | 1 | 545 | 476 | 545 | 545 | 27231 |
