郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 528 | 414 | 528 | 528 | 11229 |
供应链管理 | 理/物理 | 1 | 492 | 394 | 492 | 492 | 60573 | |
制药工程 | 理/物理 | 1 | 503 | 394 | 503 | 503 | 53232 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 1 | 512 | 394 | 512 | 512 | 47613 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 494 | 394 | 494 | 494 | 59202 | |
土木工程 | 理/物理 | 2 | 501 | 394 | 502 | 500 | 55138 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 502 | 394 | 502 | 502 | 53865 | |
工程管理 | 理/物理 | 1 | 492 | 394 | 492 | 492 | 60573 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 506 | 394 | 506 | 506 | 51323 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 504 | 394 | 504 | 504 | 52584 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 524 | 414 | 524 | 524 | 12009 | |
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 1 | 502 | 394 | 502 | 502 | 53865 | |
智能建造 | 理/物理 | 1 | 500 | 394 | 500 | 500 | 55138 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 510 | 394 | 510 | 509 | 49362 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 1 | 500 | 394 | 500 | 500 | 55138 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 2 | 506 | 394 | 507 | 504 | 52584 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 501 | 394 | 501 | 501 | 54497 | |
法学 | 文/历史 | 1 | 554 | 414 | 554 | 554 | 6937 | |
物流管理 | 理/物理 | 1 | 491 | 394 | 491 | 491 | 61243 | |
环境工程 | 理/物理 | 1 | 503 | 394 | 503 | 503 | 53232 | |
电子商务 | 文/历史 | 1 | 524 | 414 | 524 | 524 | 12009 | |
理/物理 | 2 | 494 | 394 | 494 | 493 | 59883 | ||
网络与新媒体 | 文/历史 | 1 | 523 | 414 | 523 | 523 | 12213 | |
英语 | 文/历史 | 1 | 525 | 414 | 525 | 525 | 11823 | |
财政学 | 理/物理 | 1 | 490 | 394 | 490 | 490 | 61922 | |
车辆工程 | 理/物理 | 1 | 501 | 394 | 501 | 501 | 54497 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 503 | 394 | 503 | 503 | 53232 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 525 | 414 | 525 | 525 | 11823 | |
理/物理 | 1 | 504 | 394 | 504 | 504 | 52584 | ||
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 2 | 507 | 394 | 508 | 505 | 51936 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 2 | 507 | 394 | 508 | 505 | 51936 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 2 | 512 | 394 | 513 | 510 | 48772 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 507 | 394 | 507 | 507 | 50683 |
