郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
播音与主持艺术本科 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 553 | 556 | 550.59 | ||
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 567 | 443 | 567 | 567 | 5570 |
理/物理 | 2 | 535 | 419 | 536 | 533 | 39021 | ||
供应链管理 | 理/物理 | 1 | 526 | 419 | 526 | 526 | 43091 | |
制药工程 | 理/物理 | 6 | 521 | 419 | 531 | 512 | 52162 | |
化学 | 理/物理 | 8 | 514 | 419 | 522 | 507 | 55564 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 6 | 521 | 419 | 526 | 519 | 47574 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 524 | 419 | 524 | 524 | 44351 | |
土木工程 | 理/物理 | 6 | 511 | 419 | 516 | 507 | 55564 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 517 | 419 | 517 | 517 | 48861 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 522 | 419 | 522 | 522 | 45645 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 565 | 443 | 565 | 565 | 5870 | |
理/物理 | 2 | 521 | 419 | 525 | 516 | 49507 | ||
工程管理 | 理/物理 | 2 | 515 | 419 | 516 | 514 | 50811 | |
应用化学 | 理/物理 | 6 | 515 | 419 | 518 | 512 | 52162 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 519 | 419 | 522 | 515 | 50175 | |
应用统计学 | 理/物理 | 2 | 533 | 419 | 534 | 532 | 39578 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 526 | 419 | 526 | 526 | 43091 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 1 | 521 | 419 | 521 | 521 | 46275 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 4 | 528 | 419 | 535 | 525 | 43709 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 1 | 532 | 419 | 532 | 532 | 39578 | |
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 2 | 520 | 419 | 523 | 516 | 49507 | |
智能建造 | 理/物理 | 2 | 527 | 419 | 535 | 518 | 48238 | |
机器人工程 | 理/物理 | 8 | 546 | 419 | 548 | 543 | 33493 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 8 | 540 | 419 | 547 | 536 | 37306 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 6 | 526 | 419 | 530 | 523 | 44980 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 8 | 526 | 419 | 535 | 517 | 48861 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 2 | 521 | 419 | 526 | 515 | 50175 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 570 | 443 | 573 | 567 | 5570 | |
理/物理 | 1 | 532 | 419 | 532 | 532 | 39578 | ||
测控技术与仪器 | 理/物理 | 4 | 546 | 419 | 548 | 545 | 32426 | |
物流管理 | 理/物理 | 1 | 529 | 419 | 529 | 529 | 41318 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 6 | 507 | 419 | 514 | 500 | 60425 | |
环境工程 | 理/物理 | 10 | 512 | 419 | 517 | 507 | 55564 | |
生物工程 | 理/物理 | 6 | 516 | 419 | 524 | 511 | 52818 | |
生物技术 | 理/物理 | 6 | 516 | 419 | 539 | 507 | 55564 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 12 | 500 | 419 | 509 | 497 | 62638 | |
电子商务 | 理/物理 | 2 | 517 | 419 | 518 | 516 | 49507 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 6 | 555 | 419 | 570 | 549 | 30360 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 7 | 545 | 419 | 552 | 542 | 34022 | |
经济学 | 理/物理 | 2 | 535 | 419 | 538 | 532 | 39578 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 3 | 564 | 443 | 564 | 562 | 6303 | |
理/物理 | 1 | 532 | 419 | 532 | 532 | 39578 | ||
翻译 | 文/历史 | 1 | 552 | 443 | 552 | 552 | 8034 | |
英语 | 文/历史 | 2 | 555 | 443 | 555 | 554 | 7669 | |
理/物理 | 1 | 528 | 419 | 528 | 528 | 41878 | ||
财政学 | 理/物理 | 1 | 528 | 419 | 528 | 528 | 41878 | |
车辆工程 | 理/物理 | 6 | 531 | 419 | 532 | 530 | 40723 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 2 | 532 | 419 | 535 | 528 | 41878 | |
通信工程 | 理/物理 | 6 | 548 | 419 | 550 | 546 | 31909 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 527 | 419 | 527 | 527 | 42482 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 566 | 443 | 566 | 566 | 5712 | |
理/物理 | 4 | 520 | 419 | 527 | 515 | 50175 | ||
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 8 | 508 | 419 | 522 | 500 | 60425 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 1 | 536 | 419 | 536 | 536 | 37306 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 1 | 537 | 419 | 537 | 537 | 36748 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 4 | 541 | 419 | 543 | 539 | 35615 | |
饲料工程 | 理/物理 | 8 | 514 | 419 | 524 | 507 | 55564 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 3 | 524 | 419 | 526 | 522 | 45645 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 6 | 501 | 503 | 499.75 |
