郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
播音与主持艺术本科 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 542 | 543 | 540.35 | ||
本科批 | 会计学 | 综合改革 | 2 | 568 | 441 | 568 | 567 | 57862 |
制药工程 | 综合改革 | 4 | 537 | 441 | 541 | 535 | 109814 | |
化学 | 综合改革 | 8 | 514 | 441 | 519 | 510 | 163637 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 6 | 524 | 441 | 525 | 523 | 134596 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 4 | 543 | 441 | 544 | 543 | 94981 | |
土木工程 | 综合改革 | 6 | 497 | 441 | 499 | 494 | 201791 | |
复合材料与工程 | 综合改革 | 2 | 518 | 441 | 519 | 516 | 149946 | |
工业设计 | 综合改革 | 1 | 536 | 441 | 536 | 536 | 107938 | |
工商管理 | 综合改革 | 4 | 549 | 441 | 550 | 548 | 86251 | |
工程管理 | 综合改革 | 2 | 525 | 441 | 525 | 525 | 130254 | |
应用化学 | 综合改革 | 8 | 527 | 441 | 564 | 515 | 152206 | |
应用物理学 | 综合改革 | 1 | 552 | 441 | 552 | 552 | 79669 | |
应用统计学 | 综合改革 | 1 | 548 | 441 | 548 | 548 | 86251 | |
建筑学 | 综合改革 | 2 | 515 | 441 | 517 | 512 | 159068 | |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 2 | 502 | 441 | 506 | 498 | 192147 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 1 | 547 | 441 | 547 | 547 | 87918 | |
新能源科学与工程 | 综合改革 | 1 | 547 | 441 | 547 | 547 | 87918 | |
新闻学 | 综合改革 | 1 | 557 | 441 | 557 | 557 | 71861 | |
无机非金属材料工程 | 综合改革 | 4 | 515 | 441 | 518 | 513 | 156817 | |
智能建造 | 综合改革 | 4 | 519 | 441 | 522 | 517 | 147585 | |
机器人工程 | 综合改革 | 6 | 549 | 441 | 550 | 548 | 86251 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 6 | 549 | 441 | 557 | 545 | 91414 | |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 2 | 528 | 441 | 529 | 527 | 126019 | |
材料科学与工程 | 综合改革 | 10 | 522 | 441 | 532 | 518 | 145334 | |
水质科学与技术 | 综合改革 | 2 | 508 | 441 | 508 | 507 | 170608 | |
法学 | 综合改革 | 6 | 576 | 441 | 579 | 574 | 49311 | |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 4 | 547 | 441 | 547 | 546 | 89643 | |
物流管理 | 综合改革 | 1 | 546 | 441 | 546 | 546 | 89643 | |
物联网工程(合作办学) | 综合改革 | 4 | 519 | 441 | 520 | 518 | 145334 | |
环境工程 | 综合改革 | 6 | 504 | 441 | 509 | 499 | 189757 | |
生物工程 | 综合改革 | 4 | 524 | 441 | 526 | 523 | 134596 | |
生物技术 | 综合改革 | 3 | 525 | 441 | 532 | 519 | 143184 | |
生物技术(合作办学) | 综合改革 | 4 | 496 | 441 | 498 | 494 | 201791 | |
电子商务 | 综合改革 | 2 | 542 | 441 | 542 | 541 | 98621 | |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 8 | 559 | 441 | 564 | 557 | 71861 | |
空间信息与数字技术 | 综合改革 | 4 | 549 | 441 | 550 | 548 | 86251 | |
经济学 | 综合改革 | 1 | 565 | 441 | 565 | 565 | 60437 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 1 | 560 | 441 | 560 | 560 | 67397 | |
翻译 | 综合改革 | 1 | 538 | 441 | 538 | 538 | 104154 | |
英语 | 综合改革 | 3 | 545 | 441 | 545 | 544 | 93253 | |
财政学 | 综合改革 | 1 | 569 | 441 | 569 | 569 | 55342 | |
车辆工程 | 综合改革 | 6 | 539 | 441 | 544 | 537 | 106077 | |
过程装备与控制工程 | 综合改革 | 2 | 530 | 441 | 531 | 528 | 123844 | |
通信工程 | 综合改革 | 4 | 555 | 441 | 555 | 554 | 76466 | |
道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 508 | 441 | 509 | 507 | 170608 | |
金融学 | 综合改革 | 1 | 559 | 441 | 559 | 559 | 68893 | |
食品科学与工程(合作办学) | 综合改革 | 4 | 505 | 441 | 507 | 502 | 182602 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 综合改革 | 2 | 552 | 441 | 556 | 548 | 86251 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 综合改革 | 2 | 536 | 441 | 536 | 535 | 109814 | |
食品科学与工程类 | 综合改革 | 12 | 528 | 441 | 538 | 523 | 134596 | |
饲料工程 | 综合改革 | 2 | 505 | 441 | 505 | 504 | 177744 | |
高分子材料与工程 | 综合改革 | 6 | 517 | 441 | 520 | 514 | 154449 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 14 | 515 | 535 | 508.75 |
