郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
播音与主持艺术本科 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 558 | 560 | 555.75 | ||
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 573 | 467 | 573 | 573 | 11180 |
理/物理 | 2 | 521 | 438 | 525 | 516 | 105920 | ||
制药工程 | 理/物理 | 6 | 537 | 438 | 549 | 529 | 89512 | |
化学 | 理/物理 | 6 | 530 | 438 | 535 | 524 | 95738 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 2 | 541 | 438 | 541 | 541 | 75327 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 4 | 481 | 438 | 499 | 459 | 182565 | |
土木工程 | 理/物理 | 4 | 520 | 438 | 528 | 514 | 108557 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 2 | 529 | 438 | 530 | 527 | 91961 | |
工业设计 | 理/物理 | 2 | 542 | 438 | 547 | 536 | 81156 | |
工商管理 | 文/历史 | 2 | 560 | 467 | 563 | 556 | 17556 | |
理/物理 | 2 | 492 | 438 | 531 | 453 | 190058 | ||
工程管理 | 理/物理 | 2 | 511 | 438 | 548 | 474 | 162900 | |
应用化学 | 理/物理 | 8 | 527 | 438 | 542 | 511 | 112408 | |
应用物理学 | 理/物理 | 1 | 549 | 438 | 549 | 549 | 66644 | |
应用统计学 | 理/物理 | 3 | 535 | 438 | 539 | 530 | 88297 | |
建筑学 | 理/物理 | 2 | 470 | 438 | 481 | 458 | 183842 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 2 | 540 | 438 | 541 | 539 | 77689 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 1 | 539 | 438 | 539 | 539 | 77689 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 557 | 467 | 557 | 557 | 17142 | |
理/物理 | 1 | 481 | 438 | 481 | 481 | 153315 | ||
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 2 | 532 | 438 | 533 | 530 | 88297 | |
智能建造 | 理/物理 | 2 | 528 | 438 | 530 | 525 | 94428 | |
机器人工程 | 理/物理 | 4 | 560 | 438 | 562 | 559 | 56423 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 6 | 553 | 438 | 556 | 549 | 66644 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 1 | 535 | 438 | 535 | 535 | 82339 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 12 | 537 | 438 | 547 | 528 | 90690 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 2 | 529 | 438 | 535 | 522 | 98269 | |
法学 | 文/历史 | 1 | 566 | 467 | 566 | 566 | 13582 | |
理/物理 | 1 | 527 | 438 | 527 | 527 | 91961 | ||
测控技术与仪器 | 理/物理 | 2 | 559 | 438 | 559 | 559 | 56423 | |
物流管理 | 文/历史 | 1 | 560 | 467 | 560 | 560 | 15902 | |
理/物理 | 2 | 533 | 438 | 538 | 527 | 91961 | ||
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 4 | 509 | 438 | 533 | 468 | 170913 | |
环境工程 | 理/物理 | 12 | 521 | 438 | 538 | 496 | 132669 | |
生物工程 | 理/物理 | 5 | 527 | 438 | 541 | 501 | 125937 | |
生物技术 | 理/物理 | 4 | 527 | 438 | 533 | 521 | 99505 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 2 | 507 | 438 | 523 | 491 | 139538 | |
电子商务 | 理/物理 | 2 | 463 | 438 | 465 | 460 | 181284 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 3 | 570 | 438 | 577 | 566 | 49593 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 7 | 559 | 438 | 560 | 557 | 58346 | |
经济学 | 理/物理 | 2 | 462 | 438 | 470 | 453 | 190058 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 557 | 467 | 558 | 556 | 17556 | |
翻译 | 文/历史 | 1 | 557 | 467 | 557 | 557 | 17142 | |
英语 | 文/历史 | 4 | 563 | 467 | 568 | 556 | 17556 | |
理/物理 | 1 | 490 | 438 | 490 | 490 | 140851 | ||
车辆工程 | 理/物理 | 2 | 543 | 438 | 543 | 542 | 74215 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 2 | 541 | 438 | 542 | 539 | 77689 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 561 | 438 | 561 | 560 | 55395 | |
金融学 | 理/物理 | 4 | 463 | 438 | 488 | 454 | 188781 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 2 | 562 | 438 | 565 | 558 | 57388 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 2 | 541 | 438 | 547 | 534 | 83509 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 5 | 545 | 438 | 556 | 536 | 81156 | |
饲料工程 | 理/物理 | 6 | 513 | 438 | 535 | 497 | 131341 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 4 | 539 | 438 | 549 | 532 | 85880 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 6 | 538 | 539 | 536.93 |
