郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 2 | 503 | 404 | 509 | 496 | 2686 |
理/物理 | 2 | 463 | 372 | 468 | 457 | 13186 | ||
供应链管理 | 文/历史 | 1 | 485 | 404 | 485 | 485 | 3234 | |
理/物理 | 2 | 439 | 372 | 439 | 438 | 16717 | ||
制药工程 | 理/物理 | 1 | 456 | 372 | 456 | 456 | 13372 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 436 | 372 | 436 | 436 | 17102 | |
土木工程 | 理/物理 | 1 | 456 | 372 | 456 | 456 | 13372 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 469 | 372 | 469 | 469 | 11235 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 490 | 404 | 490 | 490 | 2975 | |
理/物理 | 2 | 434 | 372 | 434 | 434 | 17511 | ||
工程管理 | 理/物理 | 1 | 431 | 372 | 431 | 431 | 18072 | |
应用化学 | 理/物理 | 1 | 461 | 372 | 461 | 461 | 12474 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 457 | 372 | 457 | 457 | 13186 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 490 | 404 | 490 | 490 | 2975 | |
理/物理 | 1 | 438 | 372 | 438 | 438 | 16717 | ||
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 1 | 457 | 372 | 457 | 457 | 13186 | |
智能建造 | 理/物理 | 1 | 456 | 372 | 456 | 456 | 13372 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 484 | 372 | 487 | 480 | 9603 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 1 | 459 | 372 | 459 | 459 | 12834 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 2 | 462 | 372 | 465 | 458 | 13026 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 500 | 404 | 502 | 497 | 2646 | |
物流管理 | 文/历史 | 1 | 485 | 404 | 485 | 485 | 3234 | |
理/物理 | 1 | 439 | 372 | 439 | 439 | 16511 | ||
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 431 | 372 | 432 | 430 | 18286 | |
环境工程 | 理/物理 | 1 | 455 | 372 | 455 | 455 | 13550 | |
生物工程 | 理/物理 | 1 | 475 | 372 | 475 | 475 | 10345 | |
生物技术 | 理/物理 | 1 | 457 | 372 | 457 | 457 | 13186 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 2 | 430 | 372 | 431 | 429 | 18498 | |
电子商务 | 文/历史 | 1 | 488 | 404 | 488 | 488 | 3083 | |
理/物理 | 2 | 430 | 372 | 430 | 429 | 18498 | ||
经济学 | 文/历史 | 1 | 493 | 404 | 493 | 493 | 2834 | |
理/物理 | 2 | 449 | 372 | 454 | 444 | 15533 | ||
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 499 | 404 | 505 | 493 | 2834 | |
理/物理 | 2 | 447 | 372 | 452 | 441 | 16119 | ||
翻译 | 文/历史 | 1 | 492 | 404 | 492 | 492 | 2875 | |
英语 | 文/历史 | 2 | 495 | 404 | 495 | 494 | 2771 | |
理/物理 | 1 | 442 | 372 | 442 | 442 | 15926 | ||
财政学 | 理/物理 | 1 | 456 | 372 | 456 | 456 | 13372 | |
车辆工程 | 理/物理 | 2 | 463 | 372 | 468 | 458 | 13026 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 495 | 404 | 495 | 495 | 2723 | |
理/物理 | 2 | 449 | 372 | 452 | 446 | 15162 | ||
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 1 | 456 | 372 | 456 | 456 | 13372 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 1 | 490 | 372 | 490 | 490 | 8314 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 456 | 372 | 456 | 456 | 13372 |
