郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 572 | 418 | 572 | 572 | 3119 |
理/物理 | 2 | 530 | 375 | 531 | 528 | 21892 | ||
供应链管理 | 理/物理 | 1 | 489 | 375 | 489 | 489 | 33044 | |
化学 | 理/物理 | 1 | 501 | 375 | 501 | 501 | 29488 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 2 | 506 | 375 | 511 | 500 | 29780 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 2 | 492 | 375 | 494 | 489 | 33044 | |
土木工程 | 理/物理 | 1 | 497 | 375 | 497 | 497 | 30626 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 506 | 375 | 506 | 506 | 28078 | |
工商管理 | 文/历史 | 2 | 546 | 418 | 547 | 545 | 5244 | |
理/物理 | 2 | 504 | 375 | 509 | 498 | 30334 | ||
工程管理 | 理/物理 | 2 | 500 | 375 | 509 | 491 | 32445 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 520 | 375 | 523 | 516 | 25236 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 511 | 375 | 511 | 511 | 26673 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 497 | 375 | 497 | 497 | 30626 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 534 | 375 | 534 | 534 | 20296 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 1 | 522 | 375 | 522 | 522 | 23579 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 547 | 418 | 547 | 547 | 5092 | |
智能建造 | 理/物理 | 2 | 498 | 375 | 500 | 495 | 31221 | |
机器人工程 | 理/物理 | 4 | 538 | 375 | 540 | 536 | 19815 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 522 | 375 | 522 | 521 | 23867 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 1 | 518 | 375 | 518 | 518 | 24701 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 2 | 511 | 375 | 511 | 510 | 26955 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 576 | 418 | 580 | 572 | 3119 | |
理/物理 | 1 | 538 | 375 | 538 | 538 | 19305 | ||
测控技术与仪器 | 理/物理 | 2 | 550 | 375 | 557 | 542 | 18326 | |
物流管理 | 理/物理 | 1 | 493 | 375 | 493 | 493 | 31838 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 5 | 502 | 375 | 511 | 498 | 30334 | |
环境工程 | 理/物理 | 2 | 499 | 375 | 500 | 498 | 30334 | |
生物工程 | 理/物理 | 4 | 500 | 375 | 506 | 497 | 30626 | |
生物技术 | 理/物理 | 3 | 502 | 375 | 509 | 496 | 30906 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 8 | 486 | 375 | 489 | 479 | 36015 | |
电子商务 | 理/物理 | 2 | 505 | 375 | 513 | 496 | 30906 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 4 | 537 | 375 | 540 | 535 | 20057 | |
经济学 | 文/历史 | 1 | 557 | 418 | 557 | 557 | 4273 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 552 | 418 | 556 | 547 | 5092 | |
理/物理 | 1 | 509 | 375 | 509 | 509 | 27236 | ||
英语 | 文/历史 | 1 | 529 | 418 | 529 | 529 | 6717 | |
财政学 | 文/历史 | 2 | 551 | 418 | 553 | 548 | 5002 | |
理/物理 | 2 | 517 | 375 | 530 | 504 | 28645 | ||
车辆工程 | 理/物理 | 2 | 523 | 375 | 528 | 518 | 24701 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 512 | 375 | 512 | 512 | 26380 | |
通信工程 | 理/物理 | 6 | 542 | 375 | 547 | 540 | 18825 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 497 | 375 | 497 | 497 | 30626 | |
金融学 | 理/物理 | 3 | 514 | 375 | 522 | 506 | 28078 | |
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 6 | 497 | 375 | 508 | 491 | 32445 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 2 | 535 | 375 | 545 | 524 | 23005 | |
饲料工程 | 理/物理 | 1 | 504 | 375 | 504 | 504 | 28645 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 512 | 375 | 512 | 512 | 26380 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 4 | 512 | 514 | 510 |
