郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 2 | 567 | 437 | 567 | 566 | 5057 |
理/物理 | 2 | 562 | 367 | 562 | 562 | 27602 | ||
供应链管理 | 理/物理 | 2 | 506 | 367 | 508 | 503 | 55046 | |
制药工程 | 理/物理 | 2 | 529 | 367 | 529 | 528 | 42898 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 1 | 544 | 367 | 544 | 544 | 35524 | |
国际经济与贸易 | 文/历史 | 1 | 531 | 437 | 531 | 531 | 9699 | |
理/物理 | 1 | 537 | 367 | 537 | 537 | 38755 | ||
土木工程 | 理/物理 | 1 | 502 | 367 | 502 | 502 | 55558 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 526 | 367 | 526 | 526 | 43804 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 547 | 367 | 547 | 547 | 34117 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 544 | 437 | 544 | 544 | 7846 | |
理/物理 | 2 | 525 | 367 | 529 | 521 | 46262 | ||
工程管理 | 理/物理 | 1 | 494 | 367 | 494 | 494 | 59521 | |
应用化学 | 理/物理 | 1 | 542 | 367 | 542 | 542 | 36421 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 534 | 367 | 542 | 526 | 43804 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 535 | 367 | 535 | 535 | 39654 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 526 | 367 | 526 | 526 | 43804 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 1 | 520 | 367 | 520 | 520 | 46756 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 529 | 367 | 529 | 529 | 42471 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 1 | 537 | 367 | 537 | 537 | 38755 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 545 | 437 | 545 | 545 | 7700 | |
理/物理 | 1 | 550 | 367 | 550 | 550 | 32746 | ||
智能建造 | 理/物理 | 1 | 524 | 367 | 524 | 524 | 44808 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 1 | 587 | 367 | 587 | 587 | 18006 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 2 | 534 | 367 | 534 | 533 | 40615 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 498 | 367 | 498 | 498 | 57563 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 575 | 437 | 575 | 575 | 4120 | |
理/物理 | 2 | 567 | 367 | 567 | 567 | 25583 | ||
物流管理 | 理/物理 | 2 | 531 | 367 | 533 | 529 | 42471 | |
环境工程 | 理/物理 | 1 | 510 | 367 | 510 | 510 | 51658 | |
生物技术 | 理/物理 | 1 | 514 | 367 | 514 | 514 | 49664 | |
电子商务 | 理/物理 | 2 | 498 | 367 | 501 | 495 | 59016 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 588 | 367 | 588 | 588 | 17653 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 2 | 542 | 367 | 543 | 541 | 36888 | |
经济学 | 理/物理 | 2 | 522 | 367 | 523 | 521 | 46262 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 547 | 437 | 553 | 541 | 8249 | |
翻译 | 理/物理 | 1 | 503 | 367 | 503 | 503 | 55046 | |
英语 | 文/历史 | 1 | 550 | 437 | 550 | 550 | 6993 | |
财政学 | 理/物理 | 2 | 531 | 367 | 532 | 529 | 42471 | |
车辆工程 | 理/物理 | 1 | 571 | 367 | 571 | 571 | 23997 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 564 | 367 | 564 | 564 | 26772 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 579 | 367 | 580 | 579 | 20928 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 495 | 367 | 495 | 495 | 59016 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 537 | 437 | 537 | 537 | 8817 | |
理/物理 | 2 | 521 | 367 | 521 | 520 | 46756 | ||
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 1 | 574 | 367 | 574 | 574 | 22820 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 1 | 549 | 367 | 549 | 549 | 33193 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 1 | 554 | 367 | 554 | 554 | 31013 | |
饲料工程 | 理/物理 | 2 | 499 | 367 | 502 | 496 | 58536 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 535 | 367 | 535 | 535 | 39654 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 文/历史 | 2 | 69 | 69 | 68.90 | ||
理/物理 | 2 | 66 | 68 | 64.90 |
