郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
播音与主持艺术本科 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 527 | 530 | 524.71 | ||
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 565 | 486 | 564 | 564 | 8431 |
理/物理 | 1 | 530 | 429 | 529 | 529 | 52796 | ||
制药工程 | 理/物理 | 2 | 529 | 429 | 531 | 526 | 55683 | |
化学 | 理/物理 | 3 | 525 | 429 | 525 | 521 | 60705 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 1 | 531 | 429 | 530 | 530 | 51865 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 530 | 429 | 529 | 529 | 52796 | |
土木工程 | 理/物理 | 1 | 523 | 429 | 522 | 522 | 59715 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 523 | 429 | 522 | 522 | 59715 | |
工商管理 | 文/历史 | 2 | 561 | 486 | 561 | 560 | 9527 | |
理/物理 | 4 | 509 | 429 | 513 | 496 | 89477 | ||
工程管理 | 理/物理 | 3 | 513 | 429 | 514 | 509 | 73687 | |
应用化学 | 理/物理 | 4 | 526 | 429 | 529 | 522 | 59715 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 526 | 429 | 527 | 524 | 57614 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 526 | 429 | 525 | 525 | 56652 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 487 | 429 | 486 | 486 | 102222 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 532 | 429 | 531 | 531 | 50918 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 1 | 536 | 429 | 535 | 535 | 47325 | |
新闻学 | 文/历史 | 2 | 561 | 486 | 561 | 560 | 9527 | |
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 1 | 531 | 429 | 530 | 530 | 51865 | |
智能建造 | 理/物理 | 1 | 530 | 429 | 529 | 529 | 52796 | |
机器人工程 | 理/物理 | 4 | 539 | 429 | 539 | 536 | 46462 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 6 | 544 | 429 | 552 | 539 | 43910 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 1 | 532 | 429 | 531 | 531 | 50918 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 2 | 531 | 429 | 534 | 527 | 54691 | |
法学 | 文/历史 | 4 | 566 | 486 | 566 | 564 | 8431 | |
测控技术与仪器 | 理/物理 | 2 | 537 | 429 | 537 | 536 | 46462 | |
物流管理 | 理/物理 | 1 | 510 | 429 | 509 | 509 | 73687 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 4 | 512 | 429 | 521 | 504 | 79542 | |
环境工程 | 理/物理 | 4 | 524 | 429 | 526 | 521 | 60705 | |
生物工程 | 理/物理 | 4 | 524 | 429 | 526 | 521 | 60705 | |
生物技术 | 理/物理 | 2 | 528 | 429 | 531 | 524 | 57614 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 6 | 502 | 429 | 520 | 491 | 95753 | |
电子商务 | 理/物理 | 2 | 497 | 429 | 498 | 494 | 92002 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 2 | 550 | 429 | 552 | 546 | 38145 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 4 | 540 | 429 | 543 | 536 | 46462 | |
经济学 | 理/物理 | 1 | 508 | 429 | 507 | 507 | 76036 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 560 | 486 | 561 | 558 | 10109 | |
翻译 | 文/历史 | 2 | 561 | 486 | 562 | 559 | 9821 | |
英语 | 文/历史 | 1 | 565 | 486 | 564 | 564 | 8431 | |
财政学 | 理/物理 | 1 | 518 | 429 | 517 | 517 | 64884 | |
车辆工程 | 理/物理 | 2 | 538 | 429 | 538 | 537 | 45619 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 533 | 429 | 532 | 532 | 49992 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 543 | 429 | 544 | 541 | 42236 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 2 | 524 | 429 | 525 | 522 | 59715 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 565 | 486 | 564 | 564 | 8431 | |
理/物理 | 2 | 490 | 429 | 490 | 489 | 98356 | ||
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 6 | 501 | 429 | 515 | 488 | 99653 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 2 | 534 | 429 | 541 | 526 | 55683 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 2 | 533 | 429 | 535 | 529 | 52796 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 4 | 542 | 429 | 571 | 529 | 52796 | |
饲料工程 | 理/物理 | 1 | 528 | 429 | 527 | 527 | 54691 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 4 | 528 | 429 | 530 | 524 | 57614 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 6 | 538 | 540 | 536.42 |
