郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 理/物理 | 2 | 549 | 463 | 549 | 548 | 95642 |
供应链管理 | 理/物理 | 1 | 546 | 463 | 546 | 546 | 98331 | |
制药工程 | 理/物理 | 2 | 542 | 463 | 542 | 541 | 105341 | |
化学 | 理/物理 | 6 | 541 | 463 | 545 | 538 | 109484 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 2 | 546 | 463 | 548 | 544 | 101161 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 554 | 463 | 554 | 554 | 87528 | |
土木工程 | 理/物理 | 4 | 542 | 463 | 546 | 537 | 110914 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 546 | 463 | 546 | 546 | 98331 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 547 | 463 | 547 | 547 | 96973 | |
工商管理 | 文/历史 | 2 | 559 | 482 | 561 | 557 | 20493 | |
理/物理 | 2 | 538 | 463 | 539 | 536 | 112293 | ||
工程管理 | 理/物理 | 2 | 542 | 463 | 547 | 537 | 110914 | |
应用化学 | 理/物理 | 4 | 543 | 463 | 546 | 541 | 105341 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 548 | 463 | 548 | 548 | 95642 | |
应用统计学 | 理/物理 | 2 | 547 | 463 | 548 | 546 | 98331 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 539 | 463 | 539 | 539 | 108073 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 1 | 543 | 463 | 543 | 543 | 102526 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 551 | 463 | 551 | 551 | 91583 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 2 | 548 | 463 | 549 | 547 | 96973 | |
新闻学 | 理/物理 | 1 | 543 | 463 | 543 | 543 | 102526 | |
智能建造 | 理/物理 | 2 | 543 | 463 | 543 | 542 | 103949 | |
机器人工程 | 理/物理 | 2 | 562 | 463 | 564 | 559 | 81013 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 6 | 553 | 463 | 559 | 549 | 94329 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 1 | 548 | 463 | 548 | 548 | 95642 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 4 | 547 | 463 | 557 | 541 | 105341 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 2 | 542 | 463 | 545 | 538 | 109484 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 566 | 482 | 568 | 563 | 18005 | |
测控技术与仪器 | 理/物理 | 2 | 558 | 463 | 558 | 557 | 83617 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 544 | 463 | 551 | 536 | 112293 | |
环境工程 | 理/物理 | 6 | 538 | 463 | 541 | 536 | 112293 | |
生物工程 | 理/物理 | 2 | 540 | 463 | 542 | 538 | 109484 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 4 | 526 | 463 | 529 | 524 | 129305 | |
电子商务 | 理/物理 | 1 | 547 | 463 | 547 | 547 | 96973 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 2 | 566 | 463 | 566 | 565 | 73284 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 4 | 557 | 463 | 558 | 556 | 84862 | |
经济学 | 理/物理 | 2 | 538 | 463 | 539 | 537 | 110914 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 558 | 482 | 558 | 558 | 20075 | |
翻译 | 文/历史 | 1 | 559 | 482 | 559 | 559 | 19646 | |
英语 | 文/历史 | 2 | 559 | 482 | 560 | 557 | 20493 | |
财政学 | 文/历史 | 1 | 570 | 482 | 570 | 570 | 15246 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 561 | 463 | 565 | 559 | 81013 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 542 | 463 | 542 | 542 | 103949 | |
金融学 | 理/物理 | 2 | 539 | 463 | 540 | 537 | 110914 | |
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 3 | 525 | 463 | 526 | 524 | 129305 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 2 | 547 | 463 | 548 | 545 | 99722 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 2 | 549 | 463 | 552 | 546 | 98331 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 6 | 549 | 463 | 554 | 546 | 98331 | |
饲料工程 | 理/物理 | 2 | 537 | 463 | 537 | 536 | 112293 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 2 | 545 | 463 | 546 | 544 | 101161 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 6 | 520 | 524 | 518.00 |
