郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 558 | 384 | 558 | 558 | 3293 |
制药工程 | 理/物理 | 1 | 496 | 340 | 496 | 496 | 27417 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 493 | 340 | 493 | 493 | 28205 | |
土木工程 | 理/物理 | 1 | 489 | 340 | 489 | 489 | 29318 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 554 | 384 | 554 | 554 | 3573 | |
理/物理 | 1 | 479 | 340 | 479 | 479 | 32117 | ||
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 519 | 340 | 519 | 519 | 21430 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 468 | 340 | 468 | 468 | 35273 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 1 | 487 | 340 | 487 | 487 | 29895 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 512 | 340 | 512 | 512 | 23107 | |
新闻学 | 理/物理 | 1 | 468 | 340 | 468 | 468 | 35273 | |
机器人工程 | 理/物理 | 1 | 534 | 340 | 534 | 534 | 17828 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 509 | 340 | 513 | 505 | 24980 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 1 | 500 | 340 | 500 | 500 | 26306 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 483 | 340 | 483 | 483 | 31004 | |
法学 | 文/历史 | 1 | 562 | 384 | 562 | 562 | 3025 | |
物流管理 | 理/物理 | 1 | 484 | 340 | 484 | 484 | 30727 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 480 | 340 | 481 | 479 | 32117 | |
环境工程 | 理/物理 | 1 | 491 | 340 | 491 | 491 | 28743 | |
生物工程 | 理/物理 | 2 | 488 | 340 | 488 | 488 | 29593 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 2 | 473 | 340 | 474 | 471 | 34343 | |
电子商务 | 文/历史 | 1 | 552 | 384 | 552 | 552 | 3699 | |
理/物理 | 1 | 469 | 340 | 469 | 469 | 34959 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 541 | 340 | 541 | 541 | 16249 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 2 | 534 | 340 | 534 | 534 | 17828 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 1 | 555 | 384 | 555 | 555 | 3504 | |
财政学 | 理/物理 | 1 | 495 | 340 | 495 | 495 | 27666 | |
车辆工程 | 理/物理 | 2 | 504 | 340 | 512 | 496 | 27417 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 500 | 340 | 500 | 500 | 26306 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 538 | 340 | 541 | 535 | 17587 | |
金融学 | 理/物理 | 2 | 501 | 340 | 509 | 493 | 28205 | |
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 482 | 340 | 492 | 471 | 34343 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 1 | 509 | 340 | 509 | 509 | 23905 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 1 | 505 | 340 | 505 | 505 | 24980 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 4 | 514 | 340 | 515 | 511 | 23366 | |
饲料工程 | 理/物理 | 1 | 494 | 340 | 494 | 494 | 27931 |
