郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 综合改革 | 4 | 619 | 480 | 621 | 616 | 9485 |
供应链管理 | 综合改革 | 2 | 603 | 480 | 607 | 599 | 12365 | |
制药工程 | 综合改革 | 1 | 564 | 480 | 564 | 564 | 19954 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 1 | 589 | 480 | 589 | 589 | 14358 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 | 609 | 480 | 609 | 608 | 10765 | |
土木工程 | 综合改革 | 1 | 571 | 480 | 571 | 571 | 18255 | |
复合材料与工程 | 综合改革 | 1 | 560 | 480 | 560 | 560 | 20915 | |
工商管理 | 综合改革 | 4 | 608 | 480 | 613 | 601 | 12010 | |
工程管理 | 综合改革 | 1 | 582 | 480 | 582 | 582 | 15806 | |
应用物理学 | 综合改革 | 3 | 569 | 480 | 574 | 565 | 19738 | |
应用统计学 | 综合改革 | 3 | 568 | 480 | 582 | 558 | 21454 | |
建筑学 | 综合改革 | 1 | 582 | 480 | 582 | 582 | 15806 | |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 1 | 562 | 480 | 562 | 562 | 20421 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 1 | 569 | 480 | 569 | 569 | 18735 | |
新能源科学与工程 | 综合改革 | 3 | 565 | 480 | 573 | 560 | 20915 | |
新闻学 | 综合改革 | 2 | 606 | 480 | 606 | 606 | 11126 | |
无机非金属材料工程 | 综合改革 | 1 | 564 | 480 | 564 | 564 | 19954 | |
智能建造 | 综合改革 | 1 | 579 | 480 | 579 | 579 | 16448 | |
机器人工程 | 综合改革 | 2 | 585 | 480 | 605 | 565 | 19738 | |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 4 | 603 | 480 | 609 | 595 | 13116 | |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 1 | 569 | 480 | 569 | 569 | 18735 | |
材料科学与工程 | 综合改革 | 1 | 579 | 480 | 579 | 579 | 16448 | |
水质科学与技术 | 综合改革 | 1 | 559 | 480 | 559 | 559 | 21189 | |
法学 | 综合改革 | 3 | 619 | 480 | 624 | 616 | 9485 | |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 577 | 480 | 577 | 577 | 16877 | |
物流管理 | 综合改革 | 1 | 601 | 480 | 601 | 601 | 12010 | |
物联网工程(合作办学) | 综合改革 | 2 | 556 | 480 | 571 | 541 | 25879 | |
环境工程 | 综合改革 | 2 | 560 | 480 | 561 | 558 | 21454 | |
生物技术 | 综合改革 | 1 | 565 | 480 | 565 | 565 | 19738 | |
生物技术(合作办学) | 综合改革 | 2 | 544 | 480 | 551 | 536 | 27274 | |
电子商务 | 综合改革 | 2 | 602 | 480 | 606 | 598 | 12558 | |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | 598 | 480 | 598 | 598 | 12558 | |
空间信息与数字技术 | 综合改革 | 1 | 558 | 480 | 558 | 558 | 21454 | |
经济学 | 综合改革 | 1 | 614 | 480 | 614 | 614 | 9773 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 2 | 608 | 480 | 608 | 607 | 10923 | |
翻译 | 综合改革 | 2 | 605 | 480 | 614 | 596 | 12911 | |
英语 | 综合改革 | 5 | 606 | 480 | 615 | 600 | 12182 | |
财政学 | 综合改革 | 1 | 619 | 480 | 619 | 619 | 8984 | |
车辆工程 | 综合改革 | 2 | 576 | 480 | 589 | 562 | 20421 | |
通信工程 | 综合改革 | 2 | 581 | 480 | 591 | 570 | 18478 | |
道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 1 | 583 | 480 | 583 | 583 | 15584 | |
金融学 | 综合改革 | 2 | 611 | 480 | 615 | 606 | 11126 | |
食品科学与工程(合作办学) | 综合改革 | 1 | 556 | 480 | 556 | 556 | 21885 | |
食品科学与工程类 | 综合改革 | 1 | 565 | 480 | 565 | 565 | 19738 | |
饲料工程 | 综合改革 | 1 | 586 | 480 | 586 | 586 | 14931 | |
高分子材料与工程 | 综合改革 | 2 | 579 | 480 | 592 | 565 | 19738 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 4 | 335 | 337 | 332.8 |
