郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
播音与主持艺术本科 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 760 | 764 | 756.33 | ||
本科批 | 会计学 | 理/物理 | 1 | 545 | 426 | 545 | 545 | 48355 |
供应链管理 | 理/物理 | 1 | 533 | 426 | 533 | 533 | 58100 | |
制药工程 | 理/物理 | 1 | 529 | 426 | 529 | 529 | 61486 | |
化学 | 理/物理 | 5 | 525 | 426 | 529 | 523 | 66664 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 3 | 525 | 426 | 526 | 525 | 64962 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 534 | 426 | 534 | 534 | 57289 | |
土木工程 | 理/物理 | 2 | 524 | 426 | 524 | 523 | 66664 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 527 | 426 | 527 | 527 | 63244 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 533 | 426 | 533 | 533 | 58100 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 568 | 442 | 568 | 568 | 9108 | |
理/物理 | 1 | 540 | 426 | 540 | 540 | 52382 | ||
工程管理 | 理/物理 | 1 | 531 | 426 | 531 | 531 | 59810 | |
应用化学 | 理/物理 | 5 | 524 | 426 | 525 | 523 | 66664 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 531 | 426 | 539 | 523 | 66664 | |
应用统计学 | 理/物理 | 2 | 532 | 426 | 535 | 528 | 62355 | |
建筑学 | 理/物理 | 2 | 527 | 426 | 528 | 526 | 64110 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 2 | 526 | 426 | 528 | 523 | 66664 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 2 | 529 | 426 | 530 | 527 | 63244 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 2 | 531 | 426 | 531 | 531 | 59810 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 565 | 442 | 565 | 565 | 9820 | |
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 1 | 523 | 426 | 523 | 523 | 66664 | |
智能建造 | 理/物理 | 2 | 530 | 426 | 530 | 529 | 61486 | |
机器人工程 | 理/物理 | 4 | 540 | 426 | 542 | 537 | 54820 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 6 | 536 | 426 | 541 | 532 | 58946 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 4 | 529 | 426 | 530 | 527 | 63244 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 2 | 526 | 426 | 529 | 523 | 66664 | |
法学 | 文/历史 | 1 | 574 | 442 | 574 | 574 | 7759 | |
测控技术与仪器 | 理/物理 | 2 | 538 | 426 | 538 | 538 | 53992 | |
物流管理 | 文/历史 | 1 | 559 | 442 | 559 | 559 | 11300 | |
理/物理 | 1 | 532 | 426 | 532 | 532 | 58946 | ||
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 521 | 426 | 521 | 520 | 69316 | |
环境工程 | 理/物理 | 4 | 524 | 426 | 526 | 522 | 67533 | |
生物工程 | 理/物理 | 2 | 525 | 426 | 526 | 524 | 65801 | |
生物技术 | 理/物理 | 1 | 523 | 426 | 523 | 523 | 66664 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 2 | 520 | 426 | 521 | 519 | 70210 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 557 | 426 | 557 | 557 | 39091 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 4 | 536 | 426 | 537 | 536 | 55626 | |
经济学 | 理/物理 | 1 | 531 | 426 | 531 | 531 | 59810 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 566 | 442 | 566 | 565 | 9820 | |
英语 | 文/历史 | 1 | 565 | 442 | 565 | 565 | 9820 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 531 | 426 | 531 | 531 | 59810 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 540 | 426 | 544 | 538 | 53992 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 2 | 523 | 426 | 523 | 523 | 66664 | |
金融学 | 理/物理 | 1 | 537 | 426 | 537 | 537 | 54820 | |
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 522 | 426 | 523 | 520 | 69316 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 8 | 534 | 426 | 539 | 530 | 60629 | |
饲料工程 | 理/物理 | 1 | 523 | 426 | 523 | 523 | 66664 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 2 | 529 | 426 | 529 | 529 | 61486 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 4 | 617 | 618 | 615.20 |
