郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 522 | 405 | 522 | 522 | 5694 |
理/物理 | 4 | 514 | 360 | 523 | 509 | 29150 | ||
供应链管理 | 理/物理 | 2 | 479 | 360 | 498 | 460 | 46345 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 2 | 469 | 360 | 471 | 467 | 43784 | |
土木工程 | 理/物理 | 1 | 493 | 360 | 493 | 493 | 34567 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 502 | 360 | 502 | 502 | 31495 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 518 | 405 | 518 | 518 | 6103 | |
理/物理 | 3 | 484 | 360 | 506 | 473 | 41595 | ||
工程管理 | 理/物理 | 1 | 469 | 360 | 469 | 469 | 43011 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 492 | 360 | 492 | 492 | 34920 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 473 | 360 | 473 | 473 | 41595 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 1 | 495 | 360 | 495 | 495 | 33883 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 500 | 360 | 500 | 500 | 32203 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 530 | 405 | 530 | 530 | 5015 | |
理/物理 | 1 | 466 | 360 | 466 | 466 | 44131 | ||
智能建造 | 理/物理 | 1 | 496 | 360 | 496 | 496 | 33556 | |
机器人工程 | 理/物理 | 3 | 530 | 360 | 540 | 524 | 24321 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 514 | 360 | 515 | 513 | 27830 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 1 | 508 | 360 | 508 | 508 | 29482 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 496 | 360 | 496 | 496 | 33556 | |
法学 | 文/历史 | 1 | 530 | 405 | 530 | 530 | 5015 | |
理/物理 | 2 | 537 | 360 | 545 | 528 | 23036 | ||
测控技术与仪器 | 理/物理 | 2 | 520 | 360 | 521 | 518 | 26183 | |
物流管理 | 理/物理 | 2 | 459 | 360 | 472 | 446 | 51508 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 483 | 360 | 484 | 482 | 38402 | |
环境工程 | 理/物理 | 1 | 492 | 360 | 492 | 492 | 34920 | |
生物工程 | 理/物理 | 1 | 489 | 360 | 489 | 489 | 35963 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 8 | 452 | 360 | 477 | 445 | 51864 | |
电子商务 | 文/历史 | 1 | 519 | 405 | 519 | 519 | 5991 | |
理/物理 | 2 | 451 | 360 | 463 | 439 | 54207 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 2 | 529 | 360 | 531 | 527 | 23358 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 3 | 519 | 360 | 522 | 517 | 26527 | |
经济学 | 理/物理 | 1 | 508 | 360 | 508 | 508 | 29482 | |
网络与新媒体 | 理/物理 | 1 | 452 | 360 | 452 | 452 | 49313 | |
英语 | 文/历史 | 1 | 519 | 405 | 519 | 519 | 5991 | |
财政学 | 理/物理 | 1 | 519 | 360 | 519 | 519 | 25891 | |
车辆工程 | 理/物理 | 2 | 506 | 360 | 512 | 500 | 32203 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 511 | 360 | 511 | 511 | 28493 | |
通信工程 | 理/物理 | 3 | 524 | 360 | 531 | 518 | 26183 | |
金融学 | 理/物理 | 2 | 489 | 360 | 499 | 478 | 39823 | |
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 10 | 467 | 360 | 501 | 451 | 49672 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 1 | 504 | 360 | 504 | 504 | 30815 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 1 | 494 | 360 | 494 | 494 | 34234 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 6 | 501 | 360 | 506 | 497 | 33234 | |
饲料工程 | 理/物理 | 1 | 501 | 360 | 501 | 501 | 31850 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 504 | 360 | 504 | 504 | 30815 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 6 | 482 | 486 | 476.80 |
