郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
播音与主持艺术本科 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 550 | 551 | 548.85 | ||
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 599 | 477 | 599 | 599 | 6241 |
理/物理 | 1 | 595 | 459 | 595 | 595 | 30996 | ||
制药工程 | 理/物理 | 6 | 565 | 459 | 566 | 564 | 62725 | |
化学 | 理/物理 | 10 | 558 | 459 | 561 | 556 | 72914 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 10 | 558 | 459 | 571 | 555 | 74291 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 567 | 459 | 567 | 567 | 59117 | |
土木工程 | 理/物理 | 10 | 543 | 459 | 548 | 537 | 99987 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 571 | 459 | 571 | 571 | 54583 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 578 | 459 | 578 | 578 | 47025 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 573 | 477 | 573 | 573 | 13600 | |
理/物理 | 2 | 564 | 459 | 564 | 564 | 62725 | ||
工程管理 | 理/物理 | 2 | 560 | 459 | 564 | 556 | 72914 | |
应用化学 | 理/物理 | 10 | 555 | 459 | 557 | 554 | 75607 | |
应用物理学 | 理/物理 | 6 | 570 | 459 | 573 | 568 | 58000 | |
应用统计学 | 理/物理 | 6 | 573 | 459 | 577 | 571 | 54583 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 550 | 459 | 550 | 550 | 81112 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 1 | 554 | 459 | 554 | 554 | 75607 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 6 | 576 | 459 | 577 | 576 | 49142 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 2 | 584 | 459 | 585 | 583 | 41921 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 583 | 477 | 583 | 583 | 10447 | |
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 2 | 555 | 459 | 555 | 554 | 75607 | |
智能建造 | 理/物理 | 2 | 557 | 459 | 558 | 555 | 74291 | |
机器人工程 | 理/物理 | 10 | 584 | 459 | 586 | 583 | 41921 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 12 | 587 | 459 | 593 | 586 | 38943 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 6 | 569 | 459 | 575 | 566 | 60306 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 14 | 557 | 459 | 562 | 554 | 75607 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 2 | 554 | 459 | 555 | 552 | 78313 | |
法学 | 文/历史 | 3 | 598 | 477 | 598 | 597 | 6701 | |
理/物理 | 2 | 590 | 459 | 592 | 588 | 37123 | ||
测控技术与仪器 | 理/物理 | 4 | 582 | 459 | 582 | 581 | 43929 | |
物流管理 | 理/物理 | 1 | 568 | 459 | 568 | 568 | 58000 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 573 | 459 | 573 | 573 | 52384 | |
环境工程 | 理/物理 | 12 | 543 | 459 | 546 | 540 | 95459 | |
生物工程 | 理/物理 | 4 | 562 | 459 | 574 | 557 | 71632 | |
生物技术 | 理/物理 | 6 | 555 | 459 | 556 | 554 | 75607 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 4 | 533 | 459 | 535 | 530 | 110872 | |
电子商务 | 理/物理 | 2 | 558 | 459 | 559 | 556 | 72914 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 8 | 594 | 459 | 595 | 593 | 32692 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 7 | 579 | 459 | 582 | 577 | 48060 | |
经济学 | 理/物理 | 2 | 573 | 459 | 576 | 570 | 55712 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 4 | 587 | 477 | 590 | 582 | 10728 | |
理/物理 | 1 | 583 | 459 | 583 | 583 | 41921 | ||
翻译 | 文/历史 | 1 | 569 | 477 | 569 | 569 | 14990 | |
理/物理 | 1 | 559 | 459 | 559 | 559 | 68977 | ||
英语 | 文/历史 | 4 | 578 | 477 | 580 | 577 | 12264 | |
理/物理 | 1 | 569 | 459 | 569 | 569 | 56852 | ||
财政学 | 文/历史 | 1 | 588 | 477 | 588 | 588 | 9033 | |
理/物理 | 1 | 584 | 459 | 584 | 584 | 40924 | ||
车辆工程 | 理/物理 | 8 | 583 | 459 | 586 | 582 | 42923 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 2 | 577 | 459 | 577 | 577 | 48060 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 591 | 459 | 591 | 590 | 35284 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 586 | 477 | 586 | 586 | 9573 | |
理/物理 | 7 | 567 | 459 | 577 | 564 | 62725 | ||
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 4 | 548 | 459 | 560 | 539 | 96962 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 2 | 572 | 459 | 572 | 571 | 54583 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 2 | 576 | 459 | 582 | 569 | 56852 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 10 | 566 | 459 | 580 | 562 | 65166 | |
饲料工程 | 理/物理 | 8 | 536 | 459 | 544 | 531 | 109287 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 4 | 558 | 459 | 560 | 557 | 71632 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 10 | 526 | 531 | 525.00 |
