郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 542 | 402 | 542 | 542 | 7511 |
理/物理 | 2 | 516 | 370 | 517 | 515 | 45575 | ||
制药工程 | 理/物理 | 2 | 509 | 370 | 509 | 508 | 50340 | |
化学 | 理/物理 | 1 | 510 | 370 | 510 | 510 | 48973 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 1 | 513 | 370 | 513 | 513 | 46925 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 2 | 491 | 370 | 492 | 490 | 63253 | |
土木工程 | 理/物理 | 6 | 505 | 370 | 508 | 502 | 54559 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 509 | 370 | 509 | 509 | 49642 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 513 | 370 | 513 | 513 | 46925 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 539 | 402 | 539 | 539 | 8047 | |
理/物理 | 1 | 505 | 370 | 505 | 505 | 52406 | ||
工程管理 | 理/物理 | 2 | 498 | 370 | 499 | 497 | 58149 | |
应用化学 | 理/物理 | 1 | 517 | 370 | 517 | 517 | 44269 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 511 | 370 | 516 | 505 | 52406 | |
应用统计学 | 理/物理 | 4 | 512 | 370 | 514 | 508 | 50340 | |
建筑学 | 理/物理 | 2 | 496 | 370 | 498 | 494 | 60269 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 2 | 506 | 370 | 510 | 501 | 55260 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 518 | 370 | 518 | 518 | 43675 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 545 | 402 | 545 | 545 | 7076 | |
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 2 | 503 | 370 | 503 | 502 | 54559 | |
智能建造 | 理/物理 | 1 | 517 | 370 | 517 | 517 | 44269 | |
机器人工程 | 理/物理 | 4 | 529 | 370 | 543 | 524 | 39764 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 4 | 529 | 370 | 541 | 518 | 43675 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 2 | 505 | 370 | 505 | 505 | 52406 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 2 | 511 | 370 | 511 | 510 | 48973 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 505 | 370 | 505 | 505 | 52406 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 548 | 402 | 552 | 544 | 7226 | |
理/物理 | 2 | 496 | 370 | 500 | 492 | 61727 | ||
测控技术与仪器 | 理/物理 | 1 | 526 | 370 | 526 | 526 | 38495 | |
物流管理 | 理/物理 | 2 | 496 | 370 | 500 | 491 | 62488 | |
环境工程 | 理/物理 | 2 | 504 | 370 | 506 | 501 | 55260 | |
生物工程 | 理/物理 | 3 | 508 | 370 | 509 | 507 | 51016 | |
生物技术 | 理/物理 | 2 | 503 | 370 | 503 | 503 | 53826 | |
电子商务 | 理/物理 | 4 | 495 | 370 | 508 | 489 | 63972 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 551 | 370 | 551 | 551 | 24488 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 4 | 528 | 370 | 537 | 522 | 41040 | |
经济学 | 理/物理 | 2 | 500 | 370 | 504 | 495 | 59559 | |
网络与新媒体 | 理/物理 | 1 | 513 | 370 | 513 | 513 | 46925 | |
翻译 | 文/历史 | 2 | 531 | 402 | 531 | 530 | 9734 | |
理/物理 | 1 | 513 | 370 | 513 | 513 | 46925 | ||
英语 | 文/历史 | 2 | 530 | 402 | 530 | 530 | 9734 | |
理/物理 | 1 | 515 | 370 | 515 | 515 | 45575 | ||
财政学 | 文/历史 | 1 | 535 | 402 | 535 | 535 | 8770 | |
理/物理 | 2 | 501 | 370 | 509 | 493 | 60976 | ||
车辆工程 | 理/物理 | 2 | 525 | 370 | 532 | 517 | 44269 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 514 | 370 | 514 | 514 | 46223 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 539 | 370 | 549 | 528 | 37290 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 504 | 370 | 504 | 504 | 53125 | |
金融学 | 文/历史 | 2 | 531 | 402 | 532 | 530 | 9734 | |
理/物理 | 4 | 496 | 370 | 503 | 492 | 61727 | ||
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 2 | 544 | 370 | 552 | 536 | 32585 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 2 | 525 | 370 | 529 | 520 | 42339 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 10 | 521 | 370 | 547 | 514 | 46223 | |
饲料工程 | 理/物理 | 6 | 505 | 370 | 507 | 501 | 55260 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 506 | 370 | 506 | 506 | 51696 |
