郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 2 | 505 | 412 | 511 | 498 | 8582 |
理/物理 | 3 | 503 | 374 | 508 | 495 | 30723 | ||
供应链管理 | 文/历史 | 1 | 439 | 412 | 439 | 439 | 19497 | |
理/物理 | 1 | 484 | 374 | 484 | 484 | 35445 | ||
制药工程 | 理/物理 | 1 | 499 | 374 | 499 | 499 | 29036 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 1 | 498 | 374 | 498 | 498 | 29446 | |
国际经济与贸易 | 文/历史 | 1 | 484 | 412 | 484 | 484 | 10678 | |
理/物理 | 2 | 476 | 374 | 480 | 471 | 41587 | ||
土木工程 | 理/物理 | 4 | 495 | 374 | 497 | 493 | 31574 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 495 | 374 | 495 | 495 | 30723 | |
工商管理 | 文/历史 | 2 | 466 | 412 | 503 | 428 | 21816 | |
理/物理 | 2 | 475 | 374 | 477 | 472 | 41085 | ||
工程管理 | 理/物理 | 1 | 470 | 374 | 470 | 470 | 42082 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 499 | 374 | 500 | 497 | 29833 | |
应用统计学 | 理/物理 | 2 | 498 | 374 | 503 | 493 | 31574 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 465 | 374 | 465 | 465 | 44624 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 2 | 499 | 374 | 501 | 497 | 29833 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 1 | 507 | 374 | 507 | 507 | 25856 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 507 | 412 | 507 | 507 | 7311 | |
理/物理 | 2 | 471 | 374 | 472 | 469 | 42562 | ||
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 2 | 497 | 374 | 500 | 493 | 31574 | |
智能建造 | 理/物理 | 1 | 501 | 374 | 501 | 501 | 28267 | |
机器人工程 | 理/物理 | 2 | 517 | 374 | 519 | 514 | 23242 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 2 | 511 | 374 | 511 | 510 | 24702 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 2 | 498 | 374 | 502 | 494 | 31111 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 496 | 374 | 496 | 496 | 30242 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 517 | 412 | 518 | 515 | 6237 | |
理/物理 | 2 | 502 | 374 | 517 | 486 | 34567 | ||
测控技术与仪器 | 理/物理 | 2 | 513 | 374 | 513 | 513 | 23566 | |
物流管理 | 文/历史 | 2 | 467 | 412 | 490 | 443 | 18632 | |
理/物理 | 2 | 481 | 374 | 485 | 477 | 38697 | ||
环境工程 | 理/物理 | 1 | 501 | 374 | 501 | 501 | 28267 | |
电子商务 | 文/历史 | 1 | 513 | 412 | 513 | 513 | 6494 | |
理/物理 | 2 | 472 | 374 | 472 | 472 | 41085 | ||
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 4 | 524 | 374 | 527 | 520 | 21080 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 2 | 518 | 374 | 521 | 515 | 22853 | |
经济学 | 文/历史 | 1 | 488 | 412 | 488 | 488 | 10051 | |
理/物理 | 2 | 480 | 374 | 480 | 480 | 37267 | ||
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 507 | 412 | 510 | 503 | 7854 | |
理/物理 | 2 | 480 | 374 | 481 | 478 | 38211 | ||
翻译 | 文/历史 | 2 | 501 | 412 | 503 | 499 | 8446 | |
理/物理 | 1 | 483 | 374 | 483 | 483 | 35900 | ||
英语 | 文/历史 | 2 | 497 | 412 | 497 | 497 | 8726 | |
理/物理 | 1 | 471 | 374 | 471 | 471 | 41587 | ||
财政学 | 理/物理 | 2 | 486 | 374 | 486 | 486 | 34567 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 504 | 374 | 504 | 504 | 27001 | |
通信工程 | 理/物理 | 2 | 517 | 374 | 517 | 516 | 22513 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 495 | 374 | 495 | 495 | 30723 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 497 | 412 | 497 | 497 | 8726 | |
理/物理 | 4 | 475 | 374 | 478 | 471 | 41587 | ||
食品科学与工程类 | 理/物理 | 2 | 506 | 374 | 507 | 505 | 26616 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 502 | 374 | 502 | 502 | 27864 |
