郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 550 | 464 | 550 | 550 | 24337 |
理/物理 | 1 | 537 | 436 | 537 | 537 | 101513 | ||
制药工程 | 理/物理 | 1 | 529 | 436 | 529 | 529 | 114681 | |
化学 | 理/物理 | 1 | 536 | 436 | 536 | 536 | 103197 | |
土木工程 | 理/物理 | 3 | 525 | 436 | 529 | 523 | 124910 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 534 | 436 | 534 | 534 | 106297 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 528 | 436 | 528 | 528 | 116336 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 550 | 464 | 550 | 550 | 24337 | |
理/物理 | 1 | 532 | 436 | 532 | 532 | 109529 | ||
工程管理 | 理/物理 | 1 | 535 | 436 | 535 | 535 | 104757 | |
应用化学 | 理/物理 | 1 | 530 | 436 | 530 | 530 | 113001 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 529 | 436 | 534 | 524 | 123096 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 525 | 436 | 525 | 525 | 121389 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 1 | 523 | 436 | 523 | 523 | 124910 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 2 | 538 | 436 | 550 | 525 | 121389 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 1 | 530 | 436 | 530 | 530 | 113001 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 552 | 464 | 552 | 552 | 23301 | |
理/物理 | 1 | 528 | 436 | 528 | 528 | 116336 | ||
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 1 | 534 | 436 | 534 | 534 | 106297 | |
智能建造 | 理/物理 | 1 | 525 | 436 | 525 | 525 | 121389 | |
机器人工程 | 理/物理 | 4 | 533 | 436 | 540 | 530 | 113001 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 4 | 548 | 436 | 558 | 541 | 95295 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 1 | 527 | 436 | 527 | 527 | 117964 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 4 | 542 | 436 | 551 | 536 | 103197 | |
法学 | 文/历史 | 1 | 553 | 464 | 553 | 553 | 22815 | |
测控技术与仪器 | 理/物理 | 1 | 538 | 436 | 538 | 538 | 99937 | |
物流管理 | 理/物理 | 1 | 540 | 436 | 540 | 540 | 96828 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 513 | 436 | 514 | 511 | 145773 | |
环境工程 | 理/物理 | 1 | 532 | 436 | 532 | 532 | 109529 | |
生物工程 | 理/物理 | 1 | 533 | 436 | 533 | 533 | 107886 | |
生物技术 | 理/物理 | 1 | 533 | 436 | 533 | 533 | 107886 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 2 | 507 | 436 | 513 | 500 | 165633 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 1 | 547 | 436 | 547 | 547 | 86138 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 3 | 529 | 436 | 530 | 527 | 117964 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 552 | 464 | 554 | 549 | 24848 | |
理/物理 | 1 | 534 | 436 | 534 | 534 | 106297 | ||
英语 | 文/历史 | 2 | 547 | 464 | 547 | 547 | 25977 | |
车辆工程 | 理/物理 | 1 | 536 | 436 | 536 | 536 | 103197 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 531 | 436 | 531 | 531 | 111219 | |
通信工程 | 理/物理 | 2 | 546 | 436 | 547 | 545 | 89210 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 1 | 521 | 436 | 521 | 521 | 128291 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 548 | 464 | 548 | 548 | 25415 | |
理/物理 | 2 | 530 | 436 | 530 | 530 | 113001 | ||
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 507 | 436 | 518 | 495 | 174785 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 2 | 567 | 436 | 573 | 561 | 66790 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 2 | 531 | 436 | 533 | 528 | 116336 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 8 | 544 | 436 | 563 | 536 | 103197 | |
饲料工程 | 理/物理 | 2 | 533 | 436 | 536 | 529 | 114681 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 1 | 533 | 436 | 533 | 533 | 107886 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 4 | 496 | 497 | 496.00 |
