郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 会计学 | 文/历史 | 1 | 525 | 450 | 525 | 525 | 10316 |
理/物理 | 2 | 551 | 441 | 555 | 546 | 37396 | ||
供应链管理 | 文/历史 | 1 | 523 | 450 | 523 | 523 | 10666 | |
理/物理 | 1 | 531 | 441 | 531 | 531 | 46854 | ||
制药工程 | 理/物理 | 1 | 534 | 441 | 534 | 534 | 44918 | |
化学 | 理/物理 | 1 | 544 | 441 | 544 | 544 | 38598 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 1 | 543 | 441 | 543 | 543 | 39235 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 1 | 526 | 441 | 526 | 526 | 50184 | |
土木工程 | 理/物理 | 6 | 527 | 441 | 530 | 525 | 50881 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 1 | 537 | 441 | 537 | 537 | 43014 | |
工商管理 | 文/历史 | 1 | 521 | 450 | 521 | 521 | 11007 | |
理/物理 | 2 | 528 | 441 | 531 | 524 | 51599 | ||
工程管理 | 理/物理 | 2 | 522 | 441 | 522 | 522 | 53007 | |
应用化学 | 理/物理 | 1 | 540 | 441 | 540 | 540 | 41148 | |
应用统计学 | 理/物理 | 1 | 551 | 441 | 551 | 551 | 34510 | |
建筑学 | 理/物理 | 1 | 526 | 441 | 526 | 526 | 50184 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 1 | 548 | 441 | 548 | 548 | 36213 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 524 | 450 | 524 | 524 | 10480 | |
理/物理 | 1 | 523 | 441 | 523 | 523 | 52278 | ||
智能建造 | 理/物理 | 1 | 526 | 441 | 526 | 526 | 50184 | |
机器人工程 | 理/物理 | 2 | 555 | 441 | 559 | 550 | 35037 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 6 | 550 | 441 | 553 | 548 | 36213 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 1 | 542 | 441 | 542 | 542 | 39897 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 4 | 545 | 441 | 547 | 538 | 42366 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 1 | 534 | 441 | 534 | 534 | 44918 | |
法学 | 文/历史 | 2 | 542 | 450 | 543 | 540 | 8090 | |
测控技术与仪器 | 理/物理 | 1 | 537 | 441 | 537 | 537 | 43014 | |
物流管理 | 理/物理 | 1 | 524 | 441 | 524 | 524 | 51599 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 520 | 441 | 523 | 516 | 57329 | |
环境工程 | 理/物理 | 2 | 533 | 441 | 534 | 531 | 46854 | |
生物工程 | 理/物理 | 1 | 531 | 441 | 531 | 531 | 46854 | |
生物技术 | 理/物理 | 1 | 528 | 441 | 528 | 528 | 48837 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 2 | 516 | 441 | 518 | 513 | 59514 | |
电子商务 | 理/物理 | 2 | 528 | 441 | 529 | 526 | 50184 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 2 | 563 | 441 | 566 | 560 | 29717 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 4 | 539 | 441 | 544 | 534 | 44918 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 524 | 450 | 524 | 523 | 10666 | |
理/物理 | 1 | 546 | 441 | 546 | 546 | 37396 | ||
翻译 | 文/历史 | 1 | 520 | 450 | 520 | 520 | 11188 | |
英语 | 文/历史 | 1 | 521 | 450 | 521 | 521 | 11007 | |
财政学 | 理/物理 | 1 | 523 | 441 | 523 | 523 | 52278 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 1 | 541 | 441 | 541 | 541 | 40511 | |
通信工程 | 理/物理 | 4 | 555 | 441 | 574 | 547 | 36813 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 2 | 529 | 441 | 530 | 527 | 49465 | |
金融学 | 理/物理 | 2 | 536 | 441 | 538 | 533 | 45540 | |
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 1 | 523 | 441 | 523 | 523 | 52278 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 2 | 536 | 441 | 537 | 535 | 44290 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 2 | 533 | 441 | 536 | 529 | 48168 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 6 | 543 | 441 | 554 | 538 | 42366 | |
饲料工程 | 理/物理 | 1 | 531 | 441 | 531 | 531 | 46854 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 2 | 532 | 441 | 534 | 530 | 47532 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 文/历史 | 2 | 526 |
| 527 | 524.75 | 10480 |
理/物理 | 2 | 526 |
| 528 | 523.25 | 52278 |
