郑州市嵩山南路140号(嵩山路校区) 邮编:450052
批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
播音与主持艺术本科 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 526 |
| 534 | 519.21 |
|
本科批 | 会计学 | 理/物理 | 2 | 549 | 461 | 550 | 547 | 73825 |
供应链管理 | 文/历史 | 1 | 557 | 477 | 556 | 556 | 12302 | |
理/物理 | 1 | 541 | 461 | 540 | 540 | 81872 | ||
制药工程 | 理/物理 | 10 | 542 | 461 | 553 | 538 | 84178 | |
化学 | 理/物理 | 12 | 539 | 461 | 548 | 536 | 86496 | |
化学工程与工艺 | 理/物理 | 12 | 541 | 461 | 546 | 537 | 85340 | |
国际经济与贸易 | 理/物理 | 2 | 537 | 461 | 538 | 535 | 87721 | |
土木工程 | 理/物理 | 8 | 540 | 461 | 541 | 537 | 85340 | |
复合材料与工程 | 理/物理 | 2 | 549 | 461 | 556 | 540 | 81872 | |
工业设计 | 理/物理 | 1 | 546 | 461 | 545 | 545 | 76096 | |
工商管理 | 文/历史 | 2 | 552 | 477 | 552 | 551 | 13809 | |
理/物理 | 2 | 541 | 461 | 541 | 540 | 81872 | ||
工程管理 | 理/物理 | 2 | 536 | 461 | 536 | 535 | 87721 | |
应用化学 | 理/物理 | 12 | 540 | 461 | 546 | 536 | 86496 | |
应用物理学 | 理/物理 | 2 | 545 | 461 | 545 | 544 | 77227 | |
应用统计学 | 理/物理 | 4 | 546 | 461 | 553 | 538 | 84178 | |
建筑学 | 理/物理 | 2 | 538 | 461 | 538 | 537 | 85340 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理 | 2 | 544 | 461 | 546 | 540 | 81872 | |
数学与应用数学 | 理/物理 | 4 | 542 | 461 | 543 | 539 | 83017 | |
新能源科学与工程 | 理/物理 | 2 | 549 | 461 | 549 | 548 | 72790 | |
新闻学 | 文/历史 | 1 | 554 | 477 | 553 | 553 | 13186 | |
无机非金属材料工程 | 理/物理 | 4 | 543 | 461 | 543 | 542 | 79575 | |
智能建造 | 理/物理 | 2 | 544 | 461 | 544 | 542 | 79575 | |
机器人工程 | 理/物理 | 8 | 566 | 461 | 571 | 563 | 56996 | |
机械设计制造及其自动化 | 理/物理 | 12 | 556 | 461 | 560 | 549 | 71693 | |
材料成型及控制工程 | 理/物理 | 2 | 544 | 461 | 545 | 541 | 80751 | |
材料科学与工程 | 理/物理 | 16 | 545 | 461 | 557 | 539 | 83017 | |
水质科学与技术 | 理/物理 | 2 | 539 | 461 | 540 | 537 | 85340 | |
法学 | 文/历史 | 3 | 562 | 477 | 566 | 557 | 12014 | |
理/物理 | 2 | 539 | 461 | 539 | 538 | 84178 | ||
测控技术与仪器 | 理/物理 | 6 | 564 | 461 | 564 | 561 | 58985 | |
物流管理 | 理/物理 | 2 | 538 | 461 | 539 | 536 | 86496 | |
物联网工程(合作办学) | 理/物理 | 2 | 541 | 461 | 542 | 538 | 84178 | |
环境工程 | 理/物理 | 8 | 540 | 461 | 542 | 537 | 85340 | |
生物工程 | 理/物理 | 6 | 545 | 461 | 553 | 537 | 85340 | |
生物技术 | 理/物理 | 4 | 541 | 461 | 543 | 537 | 85340 | |
生物技术(合作办学) | 理/物理 | 4 | 531 | 461 | 535 | 526 | 98913 | |
电子商务 | 理/物理 | 5 | 538 | 461 | 541 | 535 | 87721 | |
电气工程及其自动化 | 理/物理 | 8 | 572 | 461 | 573 | 568 | 52416 | |
空间信息与数字技术 | 理/物理 | 8 | 563 | 461 | 567 | 560 | 60032 | |
经济学 | 理/物理 | 2 | 544 | 461 | 547 | 539 | 83017 | |
网络与新媒体 | 文/历史 | 2 | 552 | 477 | 551 | 551 | 13809 | |
翻译 | 文/历史 | 2 | 549 | 477 | 548 | 548 | 14718 | |
英语 | 文/历史 | 4 | 551 | 477 | 552 | 549 | 14408 | |
理/物理 | 1 | 536 | 461 | 535 | 535 | 87721 | ||
财政学 | 文/历史 | 1 | 556 | 477 | 555 | 555 | 12563 | |
理/物理 | 1 | 544 | 461 | 543 | 543 | 78451 | ||
车辆工程 | 理/物理 | 4 | 553 | 461 | 555 | 548 | 72790 | |
过程装备与控制工程 | 理/物理 | 4 | 548 | 461 | 555 | 543 | 78451 | |
通信工程 | 理/物理 | 8 | 567 | 461 | 569 | 562 | 57983 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理/物理 | 2 | 538 | 461 | 537 | 537 | 85340 | |
金融学 | 文/历史 | 1 | 550 | 477 | 549 | 549 | 14408 | |
理/物理 | 8 | 541 | 461 | 544 | 535 | 87721 | ||
食品科学与工程(合作办学) | 理/物理 | 8 | 533 | 461 | 536 | 527 | 97676 | |
食品科学与工程(智慧储运) | 理/物理 | 2 | 565 | 461 | 570 | 558 | 62125 | |
食品科学与工程(油脂科学与技术) | 理/物理 | 2 | 562 | 461 | 575 | 548 | 72790 | |
食品科学与工程类 | 理/物理 | 12 | 551 | 461 | 559 | 544 | 77227 | |
饲料工程 | 理/物理 | 8 | 545 | 461 | 549 | 537 | 85340 | |
高分子材料与工程 | 理/物理 | 6 | 543 | 461 | 543 | 541 | 80751 | |
设计学类艺术本科 | 设计学类 | 不分文理 | 16 | 521 |
| 524 | 519.25 |
|
